Погода в Ямбол Болгария на 5 дней.
| Время | Температура | Описание |
|---|---|---|
| 30 октября | ||
| 06:00 | 12.05°C | небольшой дождь |
| 09:00 | 12.62°C | небольшой дождь |
| 12:00 | 13.9°C | пасмурно |
| 15:00 | 14.23°C | пасмурно |
| 18:00 | 12.87°C | пасмурно |
| 21:00 | 12.18°C | пасмурно |
| 31 октября | ||
| 00:00 | 12.35°C | небольшой дождь |
| 03:00 | 11.87°C | пасмурно |
| 06:00 | 12.76°C | пасмурно |
| 09:00 | 14.66°C | пасмурно |
| 12:00 | 15.35°C | небольшой дождь |
| 15:00 | 14.26°C | небольшой дождь |
| 18:00 | 11.72°C | пасмурно |
| 21:00 | 10.79°C | пасмурно |
| 01 ноября | ||
| 00:00 | 10.25°C | пасмурно |
| 03:00 | 9.93°C | пасмурно |
| 06:00 | 11.44°C | пасмурно |
| 09:00 | 14.53°C | пасмурно |
| 12:00 | 15.25°C | пасмурно |
| 15:00 | 12.66°C | небольшой дождь |
| 18:00 | 12.03°C | дождь |
| 21:00 | 11.93°C | небольшой дождь |
| 02 ноября | ||
| 00:00 | 11.98°C | дождь |
| 03:00 | 12.21°C | небольшой дождь |
| 06:00 | 12.47°C | дождь |
| 09:00 | 13.58°C | дождь |
| 12:00 | 14.59°C | небольшой дождь |
| 15:00 | 12.48°C | пасмурно |
| 18:00 | 12.7°C | небольшой дождь |
| 21:00 | 12.77°C | пасмурно |
| 03 ноября | ||
| 00:00 | 12.24°C | небольшой дождь |
| 03:00 | 12.03°C | небольшой дождь |
| 06:00 | 11.73°C | небольшой дождь |
| 09:00 | 14.45°C | пасмурно |
| 12:00 | 12.58°C | небольшой дождь |
| 15:00 | 12.07°C | дождь |
| 18:00 | 12.6°C | сильный дождь |
| 21:00 | 11.71°C | дождь |
| 04 ноября | ||
| 00:00 | 10.41°C | сильный дождь |
| 03:00 | 9.86°C | дождь |
Погода в городах Болгарии на 5 дней.
| Город | |
|---|---|
| Бургас | посмотреть |
| Варна | посмотреть |
| Велико-Тырново | посмотреть |
| Несебр | посмотреть |
| Плевен | посмотреть |
| Пловдив | посмотреть |
| Святой Влас | посмотреть |
| Солнечный берег | посмотреть |
| София | посмотреть |
| Шумен | посмотреть |
| Ямбол | посмотреть |