Погода в Велико-Тырново Болгария на 5 дней.
18 сентября | 15:00 | 22.28°C | небольшая облачность |
18:00 | 22.63°C | небольшая облачность | |
21:00 | 19.32°C | ясно | |
19 сентября | 00:00 | 14.96°C | ясно |
03:00 | 10.69°C | ясно | |
06:00 | 11.03°C | ясно | |
09:00 | 15.88°C | ясно | |
12:00 | 22.14°C | ясно | |
15:00 | 25.03°C | ясно | |
18:00 | 24°C | ясно | |
21:00 | 17.28°C | ясно | |
20 сентября | 00:00 | 15.62°C | ясно |
03:00 | 15.02°C | ясно | |
06:00 | 14.07°C | ясно | |
09:00 | 18.61°C | ясно | |
12:00 | 24.59°C | ясно | |
15:00 | 27.39°C | ясно | |
18:00 | 26.24°C | небольшая облачность | |
21:00 | 18.76°C | небольшая облачность | |
21 сентября | 00:00 | 16.98°C | ясно |
03:00 | 16.04°C | ясно | |
06:00 | 15.33°C | ясно | |
09:00 | 20.3°C | ясно | |
12:00 | 27.03°C | ясно | |
15:00 | 29.98°C | ясно | |
18:00 | 28.44°C | ясно | |
21:00 | 19.54°C | ясно | |
22 сентября | 00:00 | 16.71°C | ясно |
03:00 | 15.03°C | ясно | |
06:00 | 13.96°C | ясно | |
09:00 | 19.23°C | ясно | |
12:00 | 27.91°C | ясно | |
15:00 | 31.07°C | ясно | |
18:00 | 28.96°C | ясно | |
21:00 | 20.31°C | ясно | |
23 сентября | 00:00 | 17.66°C | ясно |
03:00 | 16.92°C | ясно | |
06:00 | 16.3°C | ясно | |
09:00 | 21.54°C | ясно | |
12:00 | 29.47°C | ясно |
Погода в Болгарии Велико-Тырново на 5 дней в период с 18 сентября по 23 сентября максимальная температура будет 31.07 °C, а минимальная температура 10.69 °C. Посещайте наш сайт, чтобы быть в курсе последних обновлений погоды и наслаждаться точными прогнозами для вашего путешествия в Велико-Тырново! Погода не должна быть преградой для вашего отдыха — оставайтесь на связи с нами и планируйте свои дни с комфортом.
Средняя температура воды в Черном море у побережья Варны по месяцам составляет:
- Январь: 6-7 °C
- Февраль: 6-7 °C
- Март: 7-8 °C
- Апрель: 9-11 °C
- Май: 14-17 °C
- Июнь: 20-23 °C
- Июль: 23-25 °C
- Август: 24-26 °C
- Сентябрь: 22-24 °C
- Октябрь: 17-19 °C
- Ноябрь: 12-14 °C
- Декабрь: 8-10 °C
Эти данные основаны на многолетних наблюдениях и могут незначительно варьироваться в зависимости от погодных условий каждого года.