Погода в Солнечный берег Болгария на 5 дней.
| Время | Температура | Описание |
|---|---|---|
| 27 января | ||
| 20:00 | 7.79°C | небольшой дождь |
| 23:00 | 7.64°C | облачно с прояснениями |
| 28 января | ||
| 02:00 | 7.1°C | облачно с прояснениями |
| 05:00 | 6.67°C | пасмурно |
| 08:00 | 6.35°C | пасмурно |
| 11:00 | 8.5°C | переменная облачность |
| 14:00 | 10.66°C | переменная облачность |
| 17:00 | 10.15°C | пасмурно |
| 20:00 | 9.08°C | пасмурно |
| 23:00 | 10.48°C | пасмурно |
| 29 января | ||
| 02:00 | 10.43°C | пасмурно |
| 05:00 | 10.49°C | пасмурно |
| 08:00 | 10.47°C | пасмурно |
| 11:00 | 10.9°C | небольшой дождь |
| 14:00 | 10.85°C | дождь |
| 17:00 | 10.61°C | дождь |
| 20:00 | 9.33°C | дождь |
| 23:00 | 9.39°C | дождь |
| 30 января | ||
| 02:00 | 8.29°C | дождь |
| 05:00 | 7.41°C | дождь |
| 08:00 | 6.7°C | дождь |
| 11:00 | 6.97°C | небольшой дождь |
| 14:00 | 8.61°C | пасмурно |
| 17:00 | 7.95°C | пасмурно |
| 20:00 | 7.43°C | пасмурно |
| 23:00 | 7.23°C | пасмурно |
| 31 января | ||
| 02:00 | 6.68°C | пасмурно |
| 05:00 | 6.46°C | пасмурно |
| 08:00 | 6.12°C | небольшой дождь |
| 11:00 | 5.33°C | небольшой дождь |
| 14:00 | 4.24°C | небольшой дождь |
| 17:00 | 3.27°C | снег |
| 20:00 | 2.66°C | небольшой снег |
| 23:00 | 2.45°C | пасмурно |
| 01 февраля | ||
| 02:00 | 2.25°C | пасмурно |
| 05:00 | 2.26°C | пасмурно |
| 08:00 | 2.62°C | небольшой снег |
| 11:00 | 4.14°C | небольшой дождь |
| 14:00 | 5.1°C | пасмурно |
| 17:00 | 4.95°C | пасмурно |
Погода в Болгарии Солнечный берег на 5 дней
в период с 27 января по 01 февраля
максимальная температура будет 10.9 °C, а минимальная температура 2.25 °C.
Посещайте наш сайт, чтобы быть в курсе последних обновлений погоды и наслаждаться точными прогнозами для вашего путешествия в Солнечный берег! Погода не должна быть преградой для вашего отдыха — оставайтесь на связи с нами и планируйте свои дни с комфортом.
Средняя температура воды в Черном море у побережья Солнечного Берега, Болгария, по месяцам составляет:
- Январь: 7-8 °C
- Февраль: 6-7 °C
- Март: 7-8 °C
- Апрель: 10-12 °C
- Май: 15-18 °C
- Июнь: 21-23 °C
- Июль: 24-26 °C
- Август: 25-27 °C
- Сентябрь: 23-25 °C
- Октябрь: 18-20 °C
- Ноябрь: 13-15 °C
- Декабрь: 9-11 °C
Эти значения могут незначительно варьироваться в зависимости от конкретных погодных условий каждого года.