Погода в Несебр Болгария на 5 дней.
16 августа | 18:00 | 29.13°C | ясно |
21:00 | 27.28°C | ясно | |
17 августа | 00:00 | 23.35°C | ясно |
03:00 | 19.75°C | ясно | |
06:00 | 19.59°C | ясно | |
09:00 | 24.02°C | ясно | |
12:00 | 25.9°C | ясно | |
15:00 | 26.5°C | ясно | |
18:00 | 25.63°C | ясно | |
21:00 | 22.57°C | небольшая облачность | |
18 августа | 00:00 | 21.58°C | облачно с прояснениями |
03:00 | 20.2°C | переменная облачность | |
06:00 | 19.75°C | ясно | |
09:00 | 23.67°C | ясно | |
12:00 | 27.1°C | ясно | |
15:00 | 26.88°C | ясно | |
18:00 | 26.35°C | ясно | |
21:00 | 22.66°C | ясно | |
19 августа | 00:00 | 23.77°C | облачно с прояснениями |
03:00 | 21.33°C | переменная облачность | |
06:00 | 20.5°C | небольшая облачность | |
09:00 | 23.19°C | небольшая облачность | |
12:00 | 26.51°C | облачно с прояснениями | |
15:00 | 27.33°C | переменная облачность | |
18:00 | 25.88°C | ясно | |
21:00 | 22.7°C | ясно | |
20 августа | 00:00 | 22.07°C | ясно |
03:00 | 21.3°C | ясно | |
06:00 | 20.6°C | ясно | |
09:00 | 24.45°C | ясно | |
12:00 | 26.68°C | ясно | |
15:00 | 27.27°C | ясно | |
18:00 | 26.13°C | ясно | |
21:00 | 23.24°C | ясно | |
21 августа | 00:00 | 22.55°C | ясно |
03:00 | 21.5°C | ясно | |
06:00 | 20.93°C | ясно | |
09:00 | 25.52°C | ясно | |
12:00 | 27.24°C | ясно | |
15:00 | 27.2°C | ясно |
Погода в Болгарии Несебр на 5 дней в период с 16 августа по 21 августа максимальная температура будет 29.13 °C, а минимальная температура 19.59 °C. Посещайте наш сайт, чтобы быть в курсе последних обновлений погоды и наслаждаться точными прогнозами для вашего путешествия в Несебр! Погода не должна быть преградой для вашего отдыха — оставайтесь на связи с нами и планируйте свои дни с комфортом.
Средняя температура воды в Черном море у побережья Свети Власа по месяцам составляет:
- Январь: 7-8 °C
- Февраль: 6-7 °C
- Март: 7-8 °C
- Апрель: 9-11 °C
- Май: 15-18 °C
- Июнь: 20-23 °C
- Июль: 24-26 °C
- Август: 25-27 °C
- Сентябрь: 22-25 °C
- Октябрь: 18-20 °C
- Ноябрь: 13-15 °C
- Декабрь: 9-11 °C
Эти значения являются средними и могут незначительно варьироваться в зависимости от погодных условий в каждый год.