Погода в Несебр Болгария на 5 дней.
01 июля | 03:00 | 22.13°C | переменная облачность |
06:00 | 21.64°C | небольшой дождь | |
09:00 | 22.79°C | облачно с прояснениями | |
12:00 | 26.01°C | переменная облачность | |
15:00 | 25.19°C | небольшая облачность | |
18:00 | 23.51°C | ясно | |
21:00 | 20.94°C | ясно | |
02 июля | 00:00 | 20.15°C | ясно |
03:00 | 19.48°C | ясно | |
06:00 | 20.08°C | небольшая облачность | |
09:00 | 21.72°C | облачно с прояснениями | |
12:00 | 25.04°C | облачно с прояснениями | |
15:00 | 24.32°C | переменная облачность | |
18:00 | 23.5°C | ясно | |
21:00 | 20.28°C | ясно | |
03 июля | 00:00 | 19.28°C | ясно |
03:00 | 19.6°C | ясно | |
06:00 | 19.09°C | ясно | |
09:00 | 24.31°C | ясно | |
12:00 | 26.45°C | ясно | |
15:00 | 26.21°C | ясно | |
18:00 | 24.84°C | ясно | |
21:00 | 21.4°C | ясно | |
04 июля | 00:00 | 20.67°C | ясно |
03:00 | 20.1°C | ясно | |
06:00 | 19.89°C | ясно | |
09:00 | 25.33°C | ясно | |
12:00 | 27.46°C | ясно | |
15:00 | 27.07°C | ясно | |
18:00 | 25.62°C | переменная облачность | |
21:00 | 22.31°C | небольшая облачность | |
05 июля | 00:00 | 21.72°C | ясно |
03:00 | 20.76°C | ясно | |
06:00 | 20.25°C | ясно | |
09:00 | 24.79°C | ясно | |
12:00 | 26.97°C | ясно | |
15:00 | 27.45°C | ясно | |
18:00 | 26.36°C | ясно | |
21:00 | 22.43°C | ясно | |
06 июля | 00:00 | 21.93°C | ясно |
Погода в Болгарии Несебр на 5 дней в период с 01 июля по 06 июля максимальная температура будет 27.46 °C, а минимальная температура 19.09 °C. Посещайте наш сайт, чтобы быть в курсе последних обновлений погоды и наслаждаться точными прогнозами для вашего путешествия в Несебр! Погода не должна быть преградой для вашего отдыха — оставайтесь на связи с нами и планируйте свои дни с комфортом.
Средняя температура воды в Черном море у побережья Свети Власа по месяцам составляет:
- Январь: 7-8 °C
- Февраль: 6-7 °C
- Март: 7-8 °C
- Апрель: 9-11 °C
- Май: 15-18 °C
- Июнь: 20-23 °C
- Июль: 24-26 °C
- Август: 25-27 °C
- Сентябрь: 22-25 °C
- Октябрь: 18-20 °C
- Ноябрь: 13-15 °C
- Декабрь: 9-11 °C
Эти значения являются средними и могут незначительно варьироваться в зависимости от погодных условий в каждый год.