Погода в Несебр Болгария на 5 дней.
16 сентября | 15:00 | 28.13°C | небольшая облачность |
18:00 | 27.45°C | небольшая облачность | |
21:00 | 23.88°C | ясно | |
17 сентября | 00:00 | 19.28°C | ясно |
03:00 | 18.49°C | ясно | |
06:00 | 18.26°C | ясно | |
09:00 | 20.59°C | ясно | |
12:00 | 23.11°C | пасмурно | |
15:00 | 24.13°C | пасмурно | |
18:00 | 20.6°C | пасмурно | |
21:00 | 15.43°C | небольшой дождь | |
18 сентября | 00:00 | 15.06°C | небольшой дождь |
03:00 | 14.48°C | облачно с прояснениями | |
06:00 | 14.83°C | ясно | |
09:00 | 17.38°C | ясно | |
12:00 | 20.84°C | ясно | |
15:00 | 22.45°C | небольшая облачность | |
18:00 | 22.11°C | небольшая облачность | |
21:00 | 18.87°C | небольшая облачность | |
19 сентября | 00:00 | 17.29°C | ясно |
03:00 | 16.2°C | ясно | |
06:00 | 15.37°C | ясно | |
09:00 | 17.83°C | ясно | |
12:00 | 21.8°C | ясно | |
15:00 | 23.43°C | ясно | |
18:00 | 23.13°C | ясно | |
21:00 | 19.45°C | ясно | |
20 сентября | 00:00 | 18.15°C | ясно |
03:00 | 17.43°C | ясно | |
06:00 | 16.84°C | ясно | |
09:00 | 19.07°C | ясно | |
12:00 | 22.55°C | ясно | |
15:00 | 23.1°C | ясно | |
18:00 | 21.79°C | ясно | |
21:00 | 19.41°C | ясно | |
21 сентября | 00:00 | 18.85°C | ясно |
03:00 | 18.08°C | ясно | |
06:00 | 17.01°C | ясно | |
09:00 | 19.62°C | ясно | |
12:00 | 22.49°C | ясно |
Погода в Болгарии Несебр на 5 дней в период с 16 сентября по 21 сентября максимальная температура будет 28.13 °C, а минимальная температура 14.48 °C. Посещайте наш сайт, чтобы быть в курсе последних обновлений погоды и наслаждаться точными прогнозами для вашего путешествия в Несебр! Погода не должна быть преградой для вашего отдыха — оставайтесь на связи с нами и планируйте свои дни с комфортом.
Средняя температура воды в Черном море у побережья Свети Власа по месяцам составляет:
- Январь: 7-8 °C
- Февраль: 6-7 °C
- Март: 7-8 °C
- Апрель: 9-11 °C
- Май: 15-18 °C
- Июнь: 20-23 °C
- Июль: 24-26 °C
- Август: 25-27 °C
- Сентябрь: 22-25 °C
- Октябрь: 18-20 °C
- Ноябрь: 13-15 °C
- Декабрь: 9-11 °C
Эти значения являются средними и могут незначительно варьироваться в зависимости от погодных условий в каждый год.