Погода в София Болгария на 5 дней.
| Время | Температура | Описание |
|---|---|---|
| 30 октября | ||
| 06:00 | 7.89°C | небольшой дождь |
| 09:00 | 9.13°C | небольшой дождь |
| 12:00 | 10.24°C | небольшой дождь |
| 15:00 | 10.85°C | небольшой дождь |
| 18:00 | 10.48°C | небольшой дождь |
| 21:00 | 10.77°C | пасмурно |
| 31 октября | ||
| 00:00 | 11.55°C | пасмурно |
| 03:00 | 11.14°C | пасмурно |
| 06:00 | 11.34°C | пасмурно |
| 09:00 | 12.39°C | пасмурно |
| 12:00 | 12.17°C | облачно с прояснениями |
| 15:00 | 11.08°C | пасмурно |
| 18:00 | 10.1°C | небольшой дождь |
| 21:00 | 7.08°C | пасмурно |
| 01 ноября | ||
| 00:00 | 7.03°C | небольшой дождь |
| 03:00 | 7.73°C | небольшой дождь |
| 06:00 | 7.3°C | небольшой дождь |
| 09:00 | 9.47°C | небольшой дождь |
| 12:00 | 9.36°C | небольшой дождь |
| 15:00 | 8.56°C | небольшой дождь |
| 18:00 | 8.3°C | небольшой дождь |
| 21:00 | 8.54°C | небольшой дождь |
| 02 ноября | ||
| 00:00 | 8.48°C | небольшой дождь |
| 03:00 | 8.28°C | небольшой дождь |
| 06:00 | 8.44°C | небольшой дождь |
| 09:00 | 9.89°C | небольшой дождь |
| 12:00 | 9.86°C | пасмурно |
| 15:00 | 8.72°C | пасмурно |
| 18:00 | 7.79°C | пасмурно |
| 21:00 | 7.36°C | пасмурно |
| 03 ноября | ||
| 00:00 | 7.12°C | небольшой дождь |
| 03:00 | 6.79°C | небольшой дождь |
| 06:00 | 6.54°C | небольшой дождь |
| 09:00 | 7.4°C | небольшой дождь |
| 12:00 | 6.81°C | небольшой дождь |
| 15:00 | 6.41°C | небольшой дождь |
| 18:00 | 6.24°C | небольшой дождь |
| 21:00 | 5.8°C | небольшой дождь |
| 04 ноября | ||
| 00:00 | 5.91°C | небольшой дождь |
| 03:00 | 5.8°C | небольшой дождь |
Погода в городах Болгарии на 5 дней.
| Город | |
|---|---|
| Бургас | посмотреть |
| Варна | посмотреть |
| Велико-Тырново | посмотреть |
| Несебр | посмотреть |
| Плевен | посмотреть |
| Пловдив | посмотреть |
| Святой Влас | посмотреть |
| Солнечный берег | посмотреть |
| София | посмотреть |
| Шумен | посмотреть |
| Ямбол | посмотреть |