Погода в Бургас Болгария на 5 дней.
| Время | Температура | Описание |
|---|---|---|
| 04 июня | ||
| 06:00 | 18.32°C | переменная облачность |
| 09:00 | 20.3°C | переменная облачность |
| 12:00 | 23.87°C | небольшой дождь |
| 15:00 | 25.28°C | дождь |
| 18:00 | 20.01°C | небольшой дождь |
| 21:00 | 19.02°C | небольшой дождь |
| 05 июня | ||
| 00:00 | 18.61°C | пасмурно |
| 03:00 | 17.97°C | переменная облачность |
| 06:00 | 22.58°C | небольшая облачность |
| 09:00 | 23.67°C | ясно |
| 12:00 | 24.32°C | небольшая облачность |
| 15:00 | 23.27°C | небольшой дождь |
| 18:00 | 19.17°C | небольшой дождь |
| 21:00 | 17.64°C | ясно |
| 06 июня | ||
| 00:00 | 16.92°C | ясно |
| 03:00 | 16.09°C | ясно |
| 06:00 | 20.87°C | ясно |
| 09:00 | 23.8°C | ясно |
| 12:00 | 23.46°C | ясно |
| 15:00 | 22.24°C | пасмурно |
| 18:00 | 18.57°C | облачно с прояснениями |
| 21:00 | 17.38°C | ясно |
| 07 июня | ||
| 00:00 | 16.47°C | ясно |
| 03:00 | 15.56°C | ясно |
| 06:00 | 20.74°C | ясно |
| 09:00 | 23.79°C | небольшая облачность |
| 12:00 | 23.84°C | переменная облачность |
| 15:00 | 22.78°C | ясно |
| 18:00 | 18.77°C | ясно |
| 21:00 | 17.39°C | облачно с прояснениями |
| 08 июня | ||
| 00:00 | 17.74°C | облачно с прояснениями |
| 03:00 | 17.3°C | пасмурно |
| 06:00 | 20.43°C | пасмурно |
| 09:00 | 21.75°C | пасмурно |
| 12:00 | 21.72°C | пасмурно |
| 15:00 | 21.4°C | пасмурно |
| 18:00 | 18.51°C | пасмурно |
| 21:00 | 17.61°C | пасмурно |
| 09 июня | ||
| 00:00 | 16.77°C | облачно с прояснениями |
| 03:00 | 15.96°C | облачно с прояснениями |
Погода в Болгарии Бургас на 5 дней
в период с 04 июня по 09 июня
максимальная температура будет 25.28 °C, а минимальная температура 15.56 °C.
Посещайте наш сайт, чтобы быть в курсе последних обновлений погоды и наслаждаться точными прогнозами для вашего путешествия в Бургас! Погода не должна быть преградой для вашего отдыха — оставайтесь на связи с нами и планируйте свои дни с комфортом.
Погода в городах Болгарии на 5 дней.
| Город | |
|---|---|
| Бургас | посмотреть |
| Варна | посмотреть |
| Велико-Тырново | посмотреть |
| Несебр | посмотреть |
| Плевен | посмотреть |
| Пловдив | посмотреть |
| Святой Влас | посмотреть |
| Солнечный берег | посмотреть |
| София | посмотреть |
| Шумен | посмотреть |
| Ямбол | посмотреть |