Монитор лучших предложений недвижимости в интернет
| ID | Город | Цена | Цена/м² | Площадь (м²) | Комнат | Этаж | Год | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8257 | Несебыр | 57 000 € | 1 036 €/м² | 55 м² | 1 | 4 | 2020 | 29.10.2025 |
| 8256 | Несебыр | 95 590 € | 1 194 €/м² | 80 м² | 2 | 1 | 2025 | 29.10.2025 |
| 8244 | Равда | 89 900 € | 1 123 €/м² | 80 м² | 2 | 3 | 2015 | 29.10.2025 |
| 8236 | Равда | 73 000 € | 1 177 €/м² | 62 м² | 2 | 3 | 2016 | 29.10.2025 |
| 8235 | Равда | 41 000 € | 953 €/м² | 43 м² | 0 | 0 | 0 | 29.10.2025 |
| 8218 | Солнечный Берег | 66 500 € | 1 146 €/м² | 58 м² | 2 | 3 | 2010 | 29.10.2025 |
| 8214 | Солнечный Берег | 51 500 € | 971 €/м² | 53 м² | 1 | 0 | 2004 | 29.10.2025 |
| 8210 | Солнечный Берег | 81 999 € | 1 064 €/м² | 77 м² | 3 | 6 | 2008 | 29.10.2025 |
| 8209 | Солнечный Берег | 224 500 € | 898 €/м² | 250 м² | 5 | 5 | 2010 | 29.10.2025 |
| 8208 | Солнечный Берег | 35 900 € | 1 196 €/м² | 30 м² | 0 | 0 | 0 | 29.10.2025 |
| 8204 | Свети-Влас | 44 000 € | 1 157 €/м² | 38 м² | 0 | 1 | 2012 | 29.10.2025 |
| 8197 | Свети-Влас | 45 900 € | 1 147 €/м² | 40 м² | 0 | 1 | 2026 | 29.10.2025 |
| 8188 | Свети-Влас | 98 000 € | 980 €/м² | 100 м² | 3 | 2 | 2010 | 29.10.2025 |
| 8185 | Ахелой | 55 000 € | 1 170 €/м² | 47 м² | 1 | 2 | 2008 | 28.10.2025 |
| 8184 | Ахелой | 68 000 € | 1 046 €/м² | 65 м² | 0 | 0 | 0 | 28.10.2025 |
| 8173 | Несебыр | 135 000 € | 1 106 €/м² | 122 м² | 3 | 4 | 2010 | 28.10.2025 |
| 8170 | Несебыр | 80 000 € | 1 194 €/м² | 67 м² | 0 | 0 | 0 | 28.10.2025 |
| 8158 | Равда | 160 000 € | 930 €/м² | 172 м² | 5 | 2 | 1987 | 28.10.2025 |
| 8152 | Поморие | 79 300 € | 1 166 €/м² | 68 м² | 2 | 6 | 2026 | 28.10.2025 |
| 8136 | Солнечный Берег | 103 000 € | 1 107 €/м² | 93 м² | 3 | 3 | 2010 | 28.10.2025 |
| 8131 | Солнечный Берег | 105 000 € | 1 082 €/м² | 97 м² | 0 | 0 | 0 | 28.10.2025 |
| 8129 | Солнечный Берег | 72 900 € | 972 €/м² | 75 м² | 0 | 0 | 0 | 28.10.2025 |
| 8115 | Свети-Влас | 47 900 € | 1 197 €/м² | 40 м² | 0 | 2 | 2026 | 28.10.2025 |
| 8111 | Ахелой | 75 000 € | 949 €/м² | 79 м² | 1 | 3 | 0 | 27.10.2025 |
| 8102 | Несебыр | 85 000 € | 965 €/м² | 88 м² | 1 | 3 | 0 | 27.10.2025 |
| 8087 | Поморие | 149 500 € | 1 107 €/м² | 135 м² | 3 | 3 | 2016 | 27.10.2025 |
| 8086 | Поморие | 76 900 € | 1 098 €/м² | 70 м² | 2 | 6 | 2009 | 27.10.2025 |
| 8069 | Солнечный Берег | 71 000 € | 959 €/м² | 74 м² | 2 | 4 | 2009 | 27.10.2025 |
| 8062 | Солнечный Берег | 61 000 € | 953 €/м² | 64 м² | 2 | 6 | 2015 | 27.10.2025 |
| 8060 | Солнечный Берег | 47 000 € | 903 €/м² | 52 м² | 2 | 3 | 2000 | 27.10.2025 |
| 8059 | Солнечный Берег | 69 000 € | 1 169 €/м² | 59 м² | 2 | 0 | 2015 | 27.10.2025 |
| 8057 | Солнечный Берег | 73 000 € | 1 073 €/м² | 68 м² | 2 | 2 | 2007 | 27.10.2025 |
| 8051 | Солнечный Берег | 79 900 € | 974 €/м² | 82 м² | 0 | 0 | 0 | 27.10.2025 |
| 8045 | Свети-Влас | 63 600 € | 1 156 €/м² | 55 м² | 1 | 1 | 0 | 27.10.2025 |
| 8038 | Свети-Влас | 61 500 € | 960 €/м² | 64 м² | 2 | 2 | 2010 | 27.10.2025 |
| 8033 | Несебыр | 249 000 € | 841 €/м² | 296 м² | 0 | 0 | 0 | 26.10.2025 |
| 8025 | Поморие | 150 000 € | 1 153 €/м² | 130 м² | 3 | 1 | 2012 | 26.10.2025 |
| 8016 | Свети-Влас | 45 900 € | 1 147 €/м² | 40 м² | 1 | 3 | 2026 | 26.10.2025 |
| 8015 | Свети-Влас | 45 900 € | 1 147 €/м² | 40 м² | 1 | 2 | 2025 | 26.10.2025 |
| 8014 | Свети-Влас | 75 900 € | 807 €/м² | 94 м² | 3 | 3 | 2025 | 26.10.2025 |
| 8013 | Свети-Влас | 44 900 € | 1 122 €/м² | 40 м² | 1 | 1 | 2025 | 26.10.2025 |
| 8007 | Несебыр | 59 900 € | 894 €/м² | 67 м² | 2 | 3 | 2008 | 25.10.2025 |
| 8002 | Несебыр | 65 000 € | 1 048 €/м² | 62 м² | 2 | 2 | 2010 | 25.10.2025 |
| 7999 | Равда | 43 700 € | 874 €/м² | 50 м² | 1 | 5 | 2013 | 25.10.2025 |
| 7998 | Равда | 69 900 € | 1 145 €/м² | 61 м² | 2 | 2 | 2020 | 25.10.2025 |
| 7997 | Равда | 39 900 € | 1 023 €/м² | 39 м² | 1 | 2 | 2020 | 25.10.2025 |
| 7990 | Солнечный Берег | 55 990 € | 1 119 €/м² | 50 м² | 1 | 4 | 2008 | 25.10.2025 |
| 7989 | Солнечный Берег | 42 000 € | 1 000 €/м² | 42 м² | 2 | 4 | 0 | 25.10.2025 |
| 7988 | Солнечный Берег | 54 500 € | 1 112 €/м² | 49 м² | 2 | 1 | 0 | 25.10.2025 |
| 7987 | Солнечный Берег | 49 999 € | 1 020 €/м² | 49 м² | 2 | 3 | 0 | 25.10.2025 |
Этот монитор автоматически собирает и обновляет данные о недвижимости, доступной в Болгарии у моря. Здесь вы можете отслеживать актуальные предложения с основными параметрами: цена, цена за м², площадь, количество комнат, этаж и год постройки.Таблица позволяет быстро сравнить и найти лучшие варианты для покупки или анализа рынка. Мы обновляем данные ежедневно, чтобы вы всегда имели доступ к свежей информации.