Монитор лучших предложений недвижимости в интернет
| ID | Город | Цена | Цена/м² | Площадь (м²) | Комнат | Этаж | Год | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35948 | Несебыр | 56 000 € | 1 166 €/м² | 48 м² | 1 | 4 | 2016 | 14.08.2026 |
| 35946 | Несебыр | 62 000 € | 1 148 €/м² | 54 м² | 2 | 3 | 2025 | 14.08.2026 |
| 35943 | Равда | 168 000 € | 1 050 €/м² | 160 м² | 3 | 0 | 2010 | 14.08.2026 |
| 35941 | Равда | 119 000 € | 1 112 €/м² | 107 м² | 3 | 3 | 2010 | 14.08.2026 |
| 35930 | Поморие | 225 000 € | 1 071 €/м² | 210 м² | 3 | 7 | 2015 | 14.08.2026 |
| 35918 | Солнечный Берег | 114 000 € | 1 036 €/м² | 110 м² | 3 | 3 | 2011 | 14.08.2026 |
| 35917 | Солнечный Берег | 67 000 € | 1 046 €/м² | 64 м² | 2 | 4 | 2015 | 14.08.2026 |
| 35908 | Солнечный Берег | 64 000 € | 955 €/м² | 67 м² | 3 | 2 | 2012 | 14.08.2026 |
| 35906 | Солнечный Берег | 83 000 € | 1 064 €/м² | 78 м² | 2 | 2 | 2009 | 14.08.2026 |
| 35898 | Солнечный Берег | 64 000 € | 955 €/м² | 67 м² | 3 | 1 | 2019 | 14.08.2026 |
| 35896 | Солнечный Берег | 61 500 € | 1 078 €/м² | 57 м² | 2 | 1 | 2011 | 14.08.2026 |
| 35895 | Солнечный Берег | 49 000 € | 1 166 €/м² | 42 м² | 1 | 6 | 2011 | 14.08.2026 |
| 35894 | Солнечный Берег | 86 500 € | 1 067 €/м² | 81 м² | 3 | 2 | 2010 | 14.08.2026 |
| 35886 | Свети-Влас | 93 000 € | 1 192 €/м² | 78 м² | 2 | 4 | 2008 | 14.08.2026 |
| 35880 | Свети-Влас | 69 500 € | 1 022 €/м² | 68 м² | 2 | 3 | 2019 | 14.08.2026 |
| 35878 | Свети-Влас | 67 000 € | 1 116 €/м² | 60 м² | 2 | 3 | 2007 | 14.08.2026 |
| 35869 | Ахелой | 160 000 € | 874 €/м² | 183 м² | 3 | 4 | 0 | 13.08.2026 |
| 35867 | Несебыр | 36 000 € | 1 028 €/м² | 35 м² | 1 | 2 | 2016 | 13.08.2026 |
| 35860 | Равда | 69 000 € | 920 €/м² | 75 м² | 2 | 4 | 2012 | 13.08.2026 |
| 35831 | Солнечный Берег | 58 000 € | 1 000 €/м² | 58 м² | 2 | 2 | 2008 | 13.08.2026 |
| 35829 | Солнечный Берег | 74 000 € | 1 072 €/м² | 69 м² | 3 | 2 | 2008 | 13.08.2026 |
| 35826 | Солнечный Берег | 82 000 € | 942 €/м² | 87 м² | 3 | 2 | 2003 | 13.08.2026 |
| 35825 | Солнечный Берег | 82 000 € | 1 171 €/м² | 70 м² | 3 | 4 | 2007 | 13.08.2026 |
| 35823 | Солнечный Берег | 77 000 € | 1 149 €/м² | 67 м² | 2 | 4 | 2012 | 13.08.2026 |
| 35822 | Солнечный Берег | 86 000 € | 1 000 €/м² | 86 м² | 2 | 3 | 2010 | 13.08.2026 |
| 35816 | Солнечный Берег | 90 000 € | 1 097 €/м² | 82 м² | 3 | 2 | 2007 | 13.08.2026 |
| 35809 | Солнечный Берег | 94 000 € | 1 119 €/м² | 84 м² | 3 | 2 | 2015 | 13.08.2026 |
| 35806 | Солнечный Берег | 86 500 € | 1 067 €/м² | 81 м² | 3 | 2 | 2010 | 13.08.2026 |
| 35801 | Солнечный Берег | 54 000 € | 1 148 €/м² | 47 м² | 1 | 3 | 2010 | 13.08.2026 |
| 35796 | Солнечный Берег | 50 000 € | 1 190 €/м² | 42 м² | 0 | 0 | 0 | 13.08.2026 |
| 35795 | Солнечный Берег | 55 000 € | 820 €/м² | 67 м² | 0 | 0 | 0 | 13.08.2026 |
| 35794 | Солнечный Берег | 87 000 € | 1 074 €/м² | 81 м² | 0 | 0 | 0 | 13.08.2026 |
| 35777 | Свети-Влас | 86 000 € | 1 000 €/м² | 86 м² | 2 | 2 | 2008 | 13.08.2026 |
| 35771 | Свети-Влас | 127 000 € | 1 154 €/м² | 110 м² | 5 | 1 | 2010 | 13.08.2026 |
| 35768 | Ахелой | 120 000 € | 1 153 €/м² | 104 м² | 3 | 2 | 2026 | 12.08.2026 |
| 35767 | Ахелой | 105 000 € | 1 019 €/м² | 103 м² | 3 | 0 | 2007 | 12.08.2026 |
| 35766 | Ахелой | 80 700 € | 1 120 €/м² | 72 м² | 3 | 2 | 2010 | 12.08.2026 |
| 35765 | Ахелой | 43 000 € | 1 075 €/м² | 40 м² | 1 | 3 | 2010 | 12.08.2026 |
| 35764 | Ахелой | 82 100 € | 1 026 €/м² | 80 м² | 3 | 4 | 2010 | 12.08.2026 |
| 35762 | Ахелой | 43 000 € | 1 075 €/м² | 40 м² | 1 | 3 | 2013 | 12.08.2026 |
| 35761 | Ахелой | 42 000 € | 1 050 €/м² | 40 м² | 1 | 3 | 2015 | 12.08.2026 |
| 35760 | Ахелой | 42 600 € | 1 065 €/м² | 40 м² | 1 | 3 | 2010 | 12.08.2026 |
| 35755 | Несебыр | 40 000 € | 1 081 €/м² | 37 м² | 0 | 5 | 1990 | 12.08.2026 |
| 35732 | Солнечный Берег | 86 500 € | 1 067 €/м² | 81 м² | 3 | 2 | 2010 | 12.08.2026 |
| 35725 | Солнечный Берег | 86 500 € | 1 067 €/м² | 81 м² | 3 | 2 | 2010 | 12.08.2026 |
| 35722 | Солнечный Берег | 60 000 € | 937 €/м² | 64 м² | 2 | 6 | 2015 | 12.08.2026 |
| 35721 | Солнечный Берег | 75 950 € | 1 012 €/м² | 75 м² | 2 | 4 | 2008 | 12.08.2026 |
| 35720 | Солнечный Берег | 69 000 € | 920 €/м² | 75 м² | 2 | 2 | 2002 | 12.08.2026 |
| 35718 | Солнечный Берег | 67 500 € | 900 €/м² | 75 м² | 2 | 2 | 0 | 12.08.2026 |
| 35717 | Солнечный Берег | 50 400 € | 1 120 €/м² | 45 м² | 1 | 2 | 2013 | 12.08.2026 |
Этот монитор автоматически собирает и обновляет данные о недвижимости, доступной в Болгарии у моря. Здесь вы можете отслеживать актуальные предложения с основными параметрами: цена, цена за м², площадь, количество комнат, этаж и год постройки.Таблица позволяет быстро сравнить и найти лучшие варианты для покупки или анализа рынка. Мы обновляем данные ежедневно, чтобы вы всегда имели доступ к свежей информации.