Монитор лучших предложений недвижимости в интернет
| ID | Город | Цена | Цена/м² | Площадь (м²) | Комнат | Этаж | Год | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15819 | Равда | 39 900 € | 1 140 €/м² | 35 м² | 1 | 2 | 2015 | 29.01.2026 |
| 15818 | Равда | 59 900 € | 1 089 €/м² | 55 м² | 2 | 2 | 2015 | 29.01.2026 |
| 15817 | Поморие | 59 500 € | 915 €/м² | 65 м² | 2 | 7 | 2010 | 29.01.2026 |
| 15812 | Поморие | 119 900 € | 815 €/м² | 147 м² | 3 | 4 | 2014 | 29.01.2026 |
| 15806 | Солнечный Берег | 50 000 € | 1 190 €/м² | 42 м² | 1 | 1 | 0 | 29.01.2026 |
| 15804 | Солнечный Берег | 87 000 € | 1 087 €/м² | 80 м² | 2 | 6 | 0 | 29.01.2026 |
| 15800 | Солнечный Берег | 83 500 € | 1 113 €/м² | 75 м² | 2 | 2 | 2009 | 29.01.2026 |
| 15799 | Солнечный Берег | 66 500 € | 992 €/м² | 67 м² | 3 | 1 | 2010 | 29.01.2026 |
| 15796 | Солнечный Берег | 68 200 € | 1 136 €/м² | 60 м² | 2 | 4 | 2009 | 29.01.2026 |
| 15795 | Солнечный Берег | 99 999 € | 1 123 €/м² | 89 м² | 2 | 1 | 2010 | 29.01.2026 |
| 15790 | Солнечный Берег | 69 500 € | 1 158 €/м² | 60 м² | 2 | 6 | 2012 | 29.01.2026 |
| 15786 | Солнечный Берег | 51 500 € | 1 197 €/м² | 43 м² | 1 | 2 | 2010 | 29.01.2026 |
| 15785 | Солнечный Берег | 129 500 € | 1 188 €/м² | 109 м² | 3 | 1 | 2008 | 29.01.2026 |
| 15780 | Солнечный Берег | 67 700 € | 1 128 €/м² | 60 м² | 2 | 5 | 2012 | 29.01.2026 |
| 15777 | Солнечный Берег | 99 000 € | 860 €/м² | 115 м² | 3 | 4 | 2009 | 29.01.2026 |
| 15776 | Солнечный Берег | 29 900 € | 1 196 €/м² | 25 м² | 1 | 2 | 2012 | 29.01.2026 |
| 15775 | Солнечный Берег | 109 000 € | 939 €/м² | 116 м² | 3 | 4 | 2005 | 29.01.2026 |
| 15774 | Солнечный Берег | 48 000 € | 842 €/м² | 57 м² | 2 | 0 | 0 | 29.01.2026 |
| 15772 | Солнечный Берег | 68 900 € | 1 013 €/м² | 68 м² | 0 | 0 | 0 | 29.01.2026 |
| 15771 | Солнечный Берег | 75 000 € | 1 000 €/м² | 75 м² | 0 | 0 | 0 | 29.01.2026 |
| 15765 | Свети-Влас | 15 000 € | 882 €/м² | 17 м² | 0 | 0 | 2024 | 29.01.2026 |
| 15756 | Свети-Влас | 78 900 € | 830 €/м² | 95 м² | 3 | 3 | 2026 | 29.01.2026 |
| 15755 | Свети-Влас | 59 900 € | 1 050 €/м² | 57 м² | 2 | 1 | 2026 | 29.01.2026 |
| 15754 | Свети-Влас | 45 900 € | 1 147 €/м² | 40 м² | 1 | 1 | 2026 | 29.01.2026 |
| 15752 | Свети-Влас | 74 000 € | 925 €/м² | 80 м² | 2 | 1 | 2017 | 29.01.2026 |
| 15745 | Ахелой | 85 000 € | 894 €/м² | 95 м² | 3 | 1 | 2016 | 28.01.2026 |
| 15744 | Ахелой | 70 000 € | 875 €/м² | 80 м² | 2 | 4 | 2014 | 28.01.2026 |
| 15739 | Равда | 68 495 € | 1 022 €/м² | 67 м² | 1 | 5 | 0 | 28.01.2026 |
| 15732 | Равда | 68 999 € | 1 149 €/м² | 60 м² | 2 | 3 | 2010 | 28.01.2026 |
| 15731 | Равда | 79 000 € | 1 179 €/м² | 67 м² | 0 | 0 | 0 | 28.01.2026 |
| 15727 | Поморие | 79 000 € | 1 067 €/м² | 74 м² | 2 | 2 | 2006 | 28.01.2026 |
| 15724 | Солнечный Берег | 105 000 € | 1 050 €/м² | 100 м² | 3 | 4 | 0 | 28.01.2026 |
| 15723 | Солнечный Берег | 69 000 € | 1 150 €/м² | 60 м² | 2 | 5 | 2010 | 28.01.2026 |
| 15722 | Солнечный Берег | 76 000 € | 853 €/м² | 89 м² | 2 | 4 | 2010 | 28.01.2026 |
| 15710 | Солнечный Берег | 88 500 € | 1 149 €/м² | 77 м² | 3 | 6 | 2010 | 28.01.2026 |
| 15705 | Солнечный Берег | 68 900 € | 1 013 €/м² | 68 м² | 2 | 4 | 0 | 28.01.2026 |
| 15700 | Солнечный Берег | 101 000 € | 980 €/м² | 103 м² | 2 | 5 | 2015 | 28.01.2026 |
| 15689 | Солнечный Берег | 97 000 € | 1 141 €/м² | 85 м² | 3 | 1 | 2008 | 28.01.2026 |
| 15686 | Солнечный Берег | 49 500 € | 825 €/м² | 60 м² | 2 | 1 | 2011 | 28.01.2026 |
| 15669 | Свети-Влас | 96 000 € | 1 185 €/м² | 81 м² | 3 | 5 | 2011 | 28.01.2026 |
| 15656 | Ахелой | 82 000 € | 863 €/м² | 95 м² | 3 | 1 | 2015 | 27.01.2026 |
| 15655 | Ахелой | 70 000 € | 875 €/м² | 80 м² | 2 | 4 | 2013 | 27.01.2026 |
| 15654 | Ахелой | 73 000 € | 986 €/м² | 74 м² | 2 | 5 | 2017 | 27.01.2026 |
| 15653 | Ахелой | 70 000 € | 875 €/м² | 80 м² | 2 | 4 | 2014 | 27.01.2026 |
| 15644 | Несебыр | 49 900 € | 1 188 €/м² | 42 м² | 1 | 3 | 2007 | 27.01.2026 |
| 15626 | Поморие | 79 000 € | 951 €/м² | 83 м² | 0 | 56 | 2006 | 27.01.2026 |
| 15622 | Поморие | 74 000 € | 1 156 €/м² | 64 м² | 2 | 1 | 2014 | 27.01.2026 |
| 15616 | Солнечный Берег | 33 000 € | 1 031 €/м² | 32 м² | 1 | 1 | 2023 | 27.01.2026 |
| 15611 | Солнечный Берег | 49 900 € | 1 160 €/м² | 43 м² | 1 | 3 | 2012 | 27.01.2026 |
| 15610 | Солнечный Берег | 69 000 € | 1 150 €/м² | 60 м² | 2 | 5 | 2004 | 27.01.2026 |
Этот монитор автоматически собирает и обновляет данные о недвижимости, доступной в Болгарии у моря. Здесь вы можете отслеживать актуальные предложения с основными параметрами: цена, цена за м², площадь, количество комнат, этаж и год постройки.Таблица позволяет быстро сравнить и найти лучшие варианты для покупки или анализа рынка. Мы обновляем данные ежедневно, чтобы вы всегда имели доступ к свежей информации.