Монитор лучших предложений недвижимости в интернет
| ID | Город | Цена | Цена/м² | Площадь (м²) | Комнат | Этаж | Год | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123 | Ахелой | 100 000 € | 1 098 €/м² | 91 м² | 2 | 1 | 2024 | 14.12.2025 |
| 12120 | Несебыр | 172 500 € | 817 €/м² | 211 м² | 5 | 4 | 2012 | 14.12.2025 |
| 12119 | Несебыр | 85 000 € | 1 089 €/м² | 78 м² | 2 | 2 | 2004 | 14.12.2025 |
| 12116 | Несебыр | 82 000 € | 1 171 €/м² | 70 м² | 2 | 4 | 0 | 14.12.2025 |
| 12106 | Солнечный Берег | 52 000 € | 1 130 €/м² | 46 м² | 2 | 1 | 2010 | 14.12.2025 |
| 12105 | Солнечный Берег | 60 000 € | 1 132 €/м² | 53 м² | 3 | 0 | 2000 | 14.12.2025 |
| 12102 | Солнечный Берег | 95 000 € | 1 130 €/м² | 84 м² | 2 | 4 | 2012 | 14.12.2025 |
| 12101 | Солнечный Берег | 68 000 € | 1 000 €/м² | 68 м² | 2 | 0 | 0 | 14.12.2025 |
| 12097 | Солнечный Берег | 49 500 € | 1 100 €/м² | 45 м² | 2 | 0 | 2010 | 14.12.2025 |
| 12095 | Солнечный Берег | 49 900 € | 1 188 €/м² | 42 м² | 1 | 4 | 2012 | 14.12.2025 |
| 12088 | Свети-Влас | 75 900 € | 1 012 €/м² | 75 м² | 2 | 2 | 2020 | 14.12.2025 |
| 12083 | Несебыр | 96 000 € | 857 €/м² | 112 м² | 0 | 6 | 2010 | 13.12.2025 |
| 12075 | Поморие | 103 600 € | 1 126 €/м² | 92 м² | 3 | 5 | 2014 | 13.12.2025 |
| 12072 | Солнечный Берег | 139 900 € | 1 165 €/м² | 120 м² | 5 | 1 | 2010 | 13.12.2025 |
| 12070 | Солнечный Берег | 86 000 € | 1 116 €/м² | 77 м² | 2 | 2 | 2005 | 13.12.2025 |
| 12069 | Солнечный Берег | 59 400 € | 1 142 €/м² | 52 м² | 1 | 4 | 2015 | 13.12.2025 |
| 12064 | Солнечный Берег | 94 000 € | 1 021 €/м² | 92 м² | 2 | 1 | 2007 | 13.12.2025 |
| 12062 | Солнечный Берег | 65 900 € | 1 062 €/м² | 62 м² | 2 | 3 | 2006 | 13.12.2025 |
| 12061 | Солнечный Берег | 67 900 € | 1 013 €/м² | 67 м² | 0 | 0 | 0 | 13.12.2025 |
| 12049 | Несебыр | 90 000 € | 927 €/м² | 97 м² | 3 | 4 | 2006 | 12.12.2025 |
| 12046 | Равда | 92 000 € | 1 022 €/м² | 90 м² | 3 | 4 | 0 | 12.12.2025 |
| 12017 | Солнечный Берег | 109 000 € | 1 048 €/м² | 104 м² | 3 | 3 | 2009 | 12.12.2025 |
| 12015 | Солнечный Берег | 103 000 € | 1 144 €/м² | 90 м² | 3 | 3 | 0 | 12.12.2025 |
| 12013 | Солнечный Берег | 99 000 € | 1 178 €/м² | 84 м² | 3 | 3 | 2010 | 12.12.2025 |
| 12012 | Солнечный Берег | 49 000 € | 924 €/м² | 53 м² | 0 | 4 | 2010 | 12.12.2025 |
| 12003 | Солнечный Берег | 116 000 € | 1 126 €/м² | 103 м² | 2 | 4 | 2012 | 12.12.2025 |
| 12002 | Солнечный Берег | 95 000 € | 1 130 €/м² | 84 м² | 2 | 4 | 2012 | 12.12.2025 |
| 12000 | Солнечный Берег | 69 000 € | 1 029 €/м² | 67 м² | 3 | 1 | 2013 | 12.12.2025 |
| 11999 | Солнечный Берег | 79 500 € | 1 119 €/м² | 71 м² | 2 | 7 | 2008 | 12.12.2025 |
| 11997 | Солнечный Берег | 88 500 € | 1 149 €/м² | 77 м² | 3 | 6 | 2007 | 12.12.2025 |
| 11986 | Солнечный Берег | 61 000 € | 884 €/м² | 69 м² | 2 | 1 | 2008 | 12.12.2025 |
| 11984 | Солнечный Берег | 66 000 € | 1 100 €/м² | 60 м² | 1 | 4 | 2010 | 12.12.2025 |
| 11982 | Солнечный Берег | 65 900 € | 1 062 €/м² | 62 м² | 2 | 3 | 2010 | 12.12.2025 |
| 11978 | Солнечный Берег | 68 000 € | 1 000 €/м² | 68 м² | 2 | 5 | 2015 | 12.12.2025 |
| 11974 | Солнечный Берег | 102 000 € | 1 186 €/м² | 86 м² | 3 | 2 | 2015 | 12.12.2025 |
| 11972 | Солнечный Берег | 67 900 € | 998 €/м² | 68 м² | 2 | 5 | 2010 | 12.12.2025 |
| 11971 | Солнечный Берег | 58 490 € | 1 193 €/м² | 49 м² | 3 | 4 | 2006 | 12.12.2025 |
| 11970 | Солнечный Берег | 30 000 € | 1 000 €/м² | 30 м² | 1 | 2 | 2012 | 12.12.2025 |
| 11969 | Солнечный Берег | 31 000 € | 1 192 €/м² | 26 м² | 1 | 4 | 2012 | 12.12.2025 |
| 11966 | Солнечный Берег | 68 000 € | 1 000 €/м² | 68 м² | 2 | 5 | 2009 | 12.12.2025 |
| 11965 | Солнечный Берег | 68 000 € | 1 000 €/м² | 68 м² | 2 | 5 | 2014 | 12.12.2025 |
| 11964 | Солнечный Берег | 102 000 € | 1 186 €/м² | 86 м² | 3 | 2 | 2009 | 12.12.2025 |
| 11963 | Солнечный Берег | 62 500 € | 1 116 €/м² | 56 м² | 1 | 2 | 2010 | 12.12.2025 |
| 11961 | Солнечный Берег | 66 900 € | 969 €/м² | 69 м² | 2 | 2 | 2004 | 12.12.2025 |
| 11960 | Солнечный Берег | 32 500 € | 878 €/м² | 37 м² | 1 | 5 | 2004 | 12.12.2025 |
| 11957 | Солнечный Берег | 67 500 € | 992 €/м² | 68 м² | 0 | 0 | 0 | 12.12.2025 |
| 11955 | Солнечный Берег | 64 990 € | 1 160 €/м² | 56 м² | 0 | 0 | 0 | 12.12.2025 |
| 11951 | Свети-Влас | 79 900 € | 1 175 €/м² | 68 м² | 2 | 2 | 2009 | 12.12.2025 |
| 11944 | Свети-Влас | 80 000 € | 975 €/м² | 82 м² | 2 | 1 | 2014 | 12.12.2025 |
| 11939 | Свети-Влас | 94 000 € | 940 €/м² | 100 м² | 3 | 2 | 2010 | 12.12.2025 |
Этот монитор автоматически собирает и обновляет данные о недвижимости, доступной в Болгарии у моря. Здесь вы можете отслеживать актуальные предложения с основными параметрами: цена, цена за м², площадь, количество комнат, этаж и год постройки.Таблица позволяет быстро сравнить и найти лучшие варианты для покупки или анализа рынка. Мы обновляем данные ежедневно, чтобы вы всегда имели доступ к свежей информации.