Монитор лучших предложений недвижимости в интернет
| ID | Город | Цена | Цена/м² | Площадь (м²) | Комнат | Этаж | Год | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22655 | Несебыр | 69 000 € | 896 €/м² | 77 м² | 2 | 1 | 2010 | 12.04.2026 |
| 22653 | Солнечный Берег | 114 500 € | 1 031 €/м² | 111 м² | 2 | 7 | 2025 | 12.04.2026 |
| 22652 | Свети-Влас | 140 000 € | 1 166 €/м² | 120 м² | 2 | 3 | 2012 | 12.04.2026 |
| 22650 | Ахелой | 65 900 € | 941 €/м² | 70 м² | 2 | 2 | 2009 | 11.04.2026 |
| 22648 | Несебыр | 70 000 € | 1 044 €/м² | 67 м² | 3 | 1 | 2005 | 11.04.2026 |
| 22643 | Равда | 79 120 € | 920 €/м² | 86 м² | 3 | 4 | 2006 | 11.04.2026 |
| 22637 | Солнечный Берег | 71 000 € | 1 183 €/м² | 60 м² | 2 | 5 | 2012 | 11.04.2026 |
| 22632 | Солнечный Берег | 76 000 € | 1 117 €/м² | 68 м² | 2 | 4 | 2012 | 11.04.2026 |
| 22626 | Солнечный Берег | 115 000 € | 1 095 €/м² | 105 м² | 3 | 3 | 2008 | 11.04.2026 |
| 22625 | Солнечный Берег | 47 000 € | 979 €/м² | 48 м² | 0 | 0 | 0 | 11.04.2026 |
| 22624 | Свети-Влас | 63 000 € | 1 050 €/м² | 60 м² | 1 | 2 | 2010 | 11.04.2026 |
| 22623 | Свети-Влас | 43 000 € | 1 048 €/м² | 41 м² | 1 | 4 | 2013 | 11.04.2026 |
| 22611 | Свети-Влас | 75 000 € | 806 €/м² | 93 м² | 1 | 6 | 2010 | 11.04.2026 |
| 22610 | Свети-Влас | 52 500 € | 1 141 €/м² | 46 м² | 1 | 1 | 2010 | 11.04.2026 |
| 22605 | Свети-Влас | 75 000 € | 882 €/м² | 85 м² | 1 | 5 | 2006 | 11.04.2026 |
| 22601 | Свети-Влас | 63 500 € | 976 €/м² | 65 м² | 0 | 0 | 0 | 11.04.2026 |
| 22589 | Солнечный Берег | 84 000 € | 1 120 €/м² | 75 м² | 2 | 1 | 2012 | 10.04.2026 |
| 22587 | Солнечный Берег | 76 500 € | 1 159 €/м² | 66 м² | 3 | 4 | 2009 | 10.04.2026 |
| 22584 | Солнечный Берег | 72 000 € | 1 028 €/м² | 70 м² | 3 | 70 | 2012 | 10.04.2026 |
| 22574 | Свети-Влас | 64 500 € | 992 €/м² | 65 м² | 0 | 0 | 0 | 10.04.2026 |
| 22573 | Ахелой | 95 000 € | 950 €/м² | 100 м² | 3 | 3 | 2009 | 09.04.2026 |
| 22571 | Ахелой | 72 000 € | 1 074 €/м² | 67 м² | 2 | 1 | 2012 | 09.04.2026 |
| 22570 | Ахелой | 85 000 € | 1 000 €/м² | 85 м² | 2 | 0 | 2008 | 09.04.2026 |
| 22569 | Ахелой | 56 800 € | 996 €/м² | 57 м² | 1 | 0 | 2008 | 09.04.2026 |
| 22568 | Ахелой | 52 000 € | 981 €/м² | 53 м² | 1 | 0 | 2010 | 09.04.2026 |
| 22565 | Несебыр | 118 000 € | 1 026 €/м² | 115 м² | 5 | 1 | 0 | 09.04.2026 |
| 22563 | Несебыр | 159 000 € | 1 195 €/м² | 133 м² | 3 | 2 | 2026 | 09.04.2026 |
| 22552 | Равда | 60 185 € | 1 180 €/м² | 51 м² | 1 | 4 | 2028 | 09.04.2026 |
| 22551 | Равда | 66 398 € | 1 164 €/м² | 57 м² | 1 | 3 | 2028 | 09.04.2026 |
| 22550 | Равда | 75 231 € | 1 175 €/м² | 64 м² | 2 | 5 | 2028 | 09.04.2026 |
| 22547 | Равда | 127 399 € | 1 088 €/м² | 117 м² | 3 | 2 | 2028 | 09.04.2026 |
| 22526 | Солнечный Берег | 97 000 € | 1 141 €/м² | 85 м² | 3 | 3 | 2015 | 09.04.2026 |
| 22515 | Солнечный Берег | 33 000 € | 916 €/м² | 36 м² | 1 | 5 | 2009 | 09.04.2026 |
| 22509 | Солнечный Берег | 56 000 € | 1 191 €/м² | 47 м² | 1 | 6 | 0 | 09.04.2026 |
| 22505 | Солнечный Берег | 190 000 € | 1 144 €/м² | 166 м² | 5 | 6 | 2013 | 09.04.2026 |
| 22503 | Солнечный Берег | 50 000 € | 1 111 €/м² | 45 м² | 2 | 1 | 2010 | 09.04.2026 |
| 22502 | Солнечный Берег | 60 900 € | 1 087 €/м² | 56 м² | 1 | 5 | 2012 | 09.04.2026 |
| 22499 | Солнечный Берег | 74 160 € | 1 177 €/м² | 63 м² | 2 | 3 | 2008 | 09.04.2026 |
| 22497 | Солнечный Берег | 82 000 € | 1 171 €/м² | 70 м² | 2 | 2 | 2009 | 09.04.2026 |
| 22492 | Солнечный Берег | 122 000 € | 1 089 €/м² | 112 м² | 0 | 0 | 0 | 09.04.2026 |
| 22480 | Свети-Влас | 98 900 € | 1 052 €/м² | 94 м² | 3 | 0 | 2025 | 09.04.2026 |
| 22479 | Свети-Влас | 69 900 € | 1 092 €/м² | 64 м² | 2 | 0 | 2025 | 09.04.2026 |
| 22476 | Свети-Влас | 97 000 € | 1 114 €/м² | 87 м² | 3 | 4 | 2006 | 09.04.2026 |
| 22473 | Свети-Влас | 73 000 € | 1 177 €/м² | 62 м² | 2 | 4 | 2010 | 09.04.2026 |
| 22472 | Свети-Влас | 77 000 € | 1 100 €/м² | 70 м² | 2 | 3 | 2025 | 09.04.2026 |
| 22468 | Свети-Влас | 85 000 € | 858 €/м² | 99 м² | 3 | 3 | 2005 | 09.04.2026 |
| 22463 | Свети-Влас | 77 000 € | 1 149 €/м² | 67 м² | 1 | 4 | 2009 | 09.04.2026 |
| 22456 | Ахелой | 65 000 € | 928 €/м² | 70 м² | 2 | 2 | 2009 | 08.04.2026 |
| 22449 | Несебыр | 85 500 € | 971 €/м² | 88 м² | 2 | 3 | 2010 | 08.04.2026 |
| 22446 | Равда | 79 980 € | 930 €/м² | 86 м² | 3 | 4 | 2006 | 08.04.2026 |
Этот монитор автоматически собирает и обновляет данные о недвижимости, доступной в Болгарии у моря. Здесь вы можете отслеживать актуальные предложения с основными параметрами: цена, цена за м², площадь, количество комнат, этаж и год постройки.Таблица позволяет быстро сравнить и найти лучшие варианты для покупки или анализа рынка. Мы обновляем данные ежедневно, чтобы вы всегда имели доступ к свежей информации.