Монитор лучших предложений недвижимости в интернет
ID | Город | Цена | Цена/м² | Площадь (м²) | Комнат | Этаж | Год | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5544 | Несебыр | 47 000 € | 1 146 €/м² | 41 м² | 1 | 3 | 2010 | 14.09.2025 |
5542 | Равда | 39 999 € | 1 111 €/м² | 36 м² | 1 | 2 | 2024 | 14.09.2025 |
5534 | Солнечный Берег | 114 990 € | 1 084 €/м² | 106 м² | 3 | 3 | 2008 | 14.09.2025 |
5533 | Свети-Влас | 81 000 € | 1 191 €/м² | 68 м² | 2 | 5 | 2014 | 14.09.2025 |
5526 | Ахелой | 69 980 € | 813 €/м² | 86 м² | 2 | 1 | 2010 | 13.09.2025 |
5522 | Несебыр | 43 000 € | 1 131 €/м² | 38 м² | 1 | 3 | 2022 | 13.09.2025 |
5512 | Равда | 71 000 € | 1 183 €/м² | 60 м² | 0 | 0 | 0 | 13.09.2025 |
5507 | Поморие | 69 000 € | 1 169 €/м² | 59 м² | 0 | 0 | 0 | 13.09.2025 |
5504 | Солнечный Берег | 28 000 € | 1 037 €/м² | 27 м² | 0 | 1 | 2008 | 13.09.2025 |
5503 | Солнечный Берег | 73 500 € | 930 €/м² | 79 м² | 3 | 4 | 2009 | 13.09.2025 |
5498 | Свети-Влас | 103 000 € | 1 030 €/м² | 100 м² | 2 | 2 | 0 | 13.09.2025 |
5490 | Свети-Влас | 102 000 € | 1 020 €/м² | 100 м² | 2 | 3 | 2014 | 13.09.2025 |
5487 | Ахелой | 148 980 € | 986 €/м² | 151 м² | 3 | 5 | 2008 | 12.09.2025 |
5486 | Ахелой | 85 000 € | 809 €/м² | 105 м² | 3 | 3 | 2008 | 12.09.2025 |
5485 | Ахелой | 69 980 € | 813 €/м² | 86 м² | 2 | 1 | 2010 | 12.09.2025 |
5484 | Несебыр | 46 500 € | 1 134 €/м² | 41 м² | 0 | 3 | 2009 | 12.09.2025 |
5483 | Несебыр | 47 900 € | 1 168 €/м² | 41 м² | 1 | 3 | 2011 | 12.09.2025 |
5482 | Несебыр | 114 000 € | 966 €/м² | 118 м² | 3 | 3 | 2010 | 12.09.2025 |
5480 | Несебыр | 56 000 € | 933 €/м² | 60 м² | 2 | 1 | 2019 | 12.09.2025 |
5470 | Равда | 66 000 € | 1 137 €/м² | 58 м² | 2 | 4 | 2021 | 12.09.2025 |
5468 | Равда | 84 500 € | 1 097 €/м² | 77 м² | 2 | 1 | 2010 | 12.09.2025 |
5467 | Равда | 84 900 € | 1 088 €/м² | 78 м² | 2 | 2 | 2012 | 12.09.2025 |
5465 | Равда | 96 900 € | 1 167 €/м² | 83 м² | 2 | 4 | 2025 | 12.09.2025 |
5463 | Равда | 69 900 € | 1 145 €/м² | 61 м² | 2 | 3 | 2024 | 12.09.2025 |
5460 | Поморие | 140 000 € | 1 196 €/м² | 117 м² | 3 | 5 | 2008 | 12.09.2025 |
5458 | Поморие | 97 000 € | 1 182 €/м² | 82 м² | 3 | 3 | 2007 | 12.09.2025 |
5457 | Поморие | 135 000 € | 1 163 €/м² | 116 м² | 3 | 5 | 2014 | 12.09.2025 |
5456 | Поморие | 218 000 € | 968 €/м² | 225 м² | 3 | 5 | 2015 | 12.09.2025 |
5441 | Поморие | 218 000 € | 977 €/м² | 223 м² | 0 | 5 | 2011 | 12.09.2025 |
5436 | Солнечный Берег | 39 900 € | 906 €/м² | 44 м² | 2 | 4 | 2010 | 12.09.2025 |
5435 | Солнечный Берег | 69 900 € | 1 027 €/м² | 68 м² | 2 | 6 | 2010 | 12.09.2025 |
5434 | Солнечный Берег | 49 999 € | 1 190 €/м² | 42 м² | 1 | 3 | 0 | 12.09.2025 |
5430 | Солнечный Берег | 73 000 € | 811 €/м² | 90 м² | 0 | 0 | 0 | 12.09.2025 |
5429 | Солнечный Берег | 78 000 € | 866 €/м² | 90 м² | 0 | 0 | 0 | 12.09.2025 |
5427 | Свети-Влас | 110 000 € | 1 057 €/м² | 104 м² | 3 | 4 | 2009 | 12.09.2025 |
5420 | Свети-Влас | 39 000 € | 906 €/м² | 43 м² | 1 | 1 | 2015 | 12.09.2025 |
5406 | Свети-Влас | 90 000 € | 937 €/м² | 96 м² | 3 | 1 | 2015 | 12.09.2025 |
5404 | Свети-Влас | 129 500 € | 1 088 €/м² | 119 м² | 3 | 3 | 2008 | 12.09.2025 |
5403 | Свети-Влас | 90 000 € | 1 139 €/м² | 79 м² | 3 | 2 | 2015 | 12.09.2025 |
5402 | Несебыр | 110 000 € | 1 157 €/м² | 95 м² | 3 | 5 | 1990 | 11.09.2025 |
5400 | Несебыр | 46 500 € | 1 134 €/м² | 41 м² | 0 | 3 | 0 | 11.09.2025 |
5399 | Несебыр | 80 000 € | 1 142 €/м² | 70 м² | 2 | 3 | 2015 | 11.09.2025 |
5397 | Несебыр | 78 500 € | 1 189 €/м² | 66 м² | 2 | 1 | 0 | 11.09.2025 |
5395 | Несебыр | 47 800 € | 1 165 €/м² | 41 м² | 1 | 3 | 2012 | 11.09.2025 |
5387 | Несебыр | 47 500 € | 1 130 €/м² | 42 м² | 0 | 0 | 0 | 11.09.2025 |
5383 | Равда | 84 999 € | 1 089 €/м² | 78 м² | 2 | 4 | 2014 | 11.09.2025 |
5381 | Равда | 69 900 € | 1 165 €/м² | 60 м² | 2 | 2 | 2017 | 11.09.2025 |
5368 | Поморие | 120 000 € | 923 €/м² | 130 м² | 3 | 2 | 2008 | 11.09.2025 |
5366 | Солнечный Берег | 79 900 € | 1 141 €/м² | 70 м² | 2 | 6 | 2015 | 11.09.2025 |
5362 | Солнечный Берег | 63 500 € | 992 €/м² | 64 м² | 1 | 5 | 2010 | 11.09.2025 |
Этот монитор автоматически собирает и обновляет данные о недвижимости, доступной в Болгарии у моря. Здесь вы можете отслеживать актуальные предложения с основными параметрами: цена, цена за м², площадь, количество комнат, этаж и год постройки.Таблица позволяет быстро сравнить и найти лучшие варианты для покупки или анализа рынка. Мы обновляем данные ежедневно, чтобы вы всегда имели доступ к свежей информации.