Монитор предложений недвижимости в интернет
ID | Город | Цена | Цена/м² | Площадь (м²) | Комнат | Этаж | Год | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071 | Солнечный Берег | 63 000 € | 818 €/м² | 77 м² | 3 | 3 | 2015 | 26.07.2025 |
2069 | Солнечный Берег | 63 000 € | 984 €/м² | 64 м² | 0 | 0 | 0 | 26.07.2025 |
2067 | Солнечный Берег | 135 000 € | 1 038 €/м² | 130 м² | 0 | 0 | 0 | 26.07.2025 |
2065 | Свети-Влас | 79 900 € | 1 125 €/м² | 71 м² | 2 | 3 | 2010 | 26.07.2025 |
2057 | Свети-Влас | 63 000 € | 1 067 €/м² | 59 м² | 0 | 0 | 0 | 26.07.2025 |
2056 | Равда | 71 000 € | 816 €/м² | 87 м² | 2 | 2 | 0 | 26.07.2025 |
2055 | Равда | 92 700 € | 917 €/м² | 101 м² | 2 | 4 | 0 | 26.07.2025 |
2053 | Равда | 115 000 € | 1 045 €/м² | 110 м² | 3 | 3 | 2010 | 26.07.2025 |
2051 | Солнечный Берег | 45 000 € | 1 153 €/м² | 39 м² | 0 | 0 | 0 | 26.07.2025 |
2046 | Несебыр | 61 000 € | 1 000 €/м² | 61 м² | 2 | 6 | 2008 | 26.07.2025 |
2033 | Солнечный Берег | 53 000 € | 963 €/м² | 55 м² | 2 | 2 | 2012 | 26.07.2025 |
2031 | Солнечный Берег | 46 500 € | 1 010 €/м² | 46 м² | 2 | 2 | 2010 | 26.07.2025 |
2030 | Солнечный Берег | 99 900 € | 1 074 €/м² | 93 м² | 0 | 0 | 0 | 26.07.2025 |
2019 | Несебыр | 26 000 € | 866 €/м² | 30 м² | 0 | 0 | 2013 | 26.07.2025 |
2018 | Солнечный Берег | 75 500 € | 1 179 €/м² | 64 м² | 2 | 1 | 2010 | 26.07.2025 |
2014 | Ахелой | 80 000 € | 1 012 €/м² | 79 м² | 2 | 2 | 2010 | 25.07.2025 |
2013 | Ахелой | 79 000 € | 1 067 €/м² | 74 м² | 2 | 1 | 2010 | 25.07.2025 |
2012 | Ахелой | 51 500 € | 1 030 €/м² | 50 м² | 1 | 1 | 2015 | 25.07.2025 |
2011 | Ахелой | 70 000 € | 1 060 €/м² | 66 м² | 2 | 5 | 2015 | 25.07.2025 |
2007 | Несебыр | 66 000 € | 1 000 €/м² | 66 м² | 2 | 2 | 2015 | 25.07.2025 |
2004 | Несебыр | 65 500 € | 992 €/м² | 66 м² | 2 | 2 | 2014 | 25.07.2025 |
2002 | Несебыр | 74 000 € | 1 013 €/м² | 73 м² | 1 | 2 | 2008 | 25.07.2025 |
1997 | Равда | 68 475 € | 825 €/м² | 83 м² | 2 | 4 | 2012 | 25.07.2025 |
1996 | Равда | 117 500 € | 1 140 €/м² | 103 м² | 3 | 4 | 2010 | 25.07.2025 |
1992 | Равда | 75 900 € | 1 100 €/м² | 69 м² | 2 | 3 | 2010 | 25.07.2025 |
1988 | Равда | 49 000 € | 1 139 €/м² | 43 м² | 1 | 3 | 2014 | 25.07.2025 |
1983 | Равда | 77 000 € | 1 054 €/м² | 73 м² | 2 | 1 | 2020 | 25.07.2025 |
1978 | Поморие | 81 200 € | 1 041 €/м² | 78 м² | 2 | 3 | 2025 | 25.07.2025 |
1973 | Поморие | 69 900 € | 1 075 €/м² | 65 м² | 2 | 1 | 2012 | 25.07.2025 |
1969 | Поморие | 38 000 € | 1 085 €/м² | 35 м² | 1 | 5 | 2025 | 25.07.2025 |
Этот монитор автоматически собирает и обновляет данные о недвижимости, доступной в Болгарии у моря. Здесь вы можете отслеживать актуальные предложения с основными параметрами: цена, цена за м², площадь, количество комнат, этаж и год постройки.Таблица позволяет быстро сравнить и найти лучшие варианты для покупки или анализа рынка. Мы обновляем данные ежедневно, чтобы вы всегда имели доступ к свежей информации.