🏢 Райский Сад [Garden Of Eden]

📍 Святой Влас

🏠 Информация о комплексе

Год 2000
Акт 16
Этажей 5
До моря —
Такса 10 €/м²

📈 Динамика цен в комплексе

Год Минимум €/м² Средняя €/м² Максимум €/м² Объявлений
2026 727 € 2 220 € 78 500 € 171
2025 1 227 € 1 610 € 2 623 € 68

💰 Три самых дешёвых объекта в 2026 году

Цена Кн. Пл. Эт. €/м² Дата
40 000 € — 55 — 727 2026-03-08
75 000 € — 55 1 1 364 2026-03-09
75 000 € — — 1 — 2026-03-08

🏠 Объявления о продажах в комплексе

177
Цена Кн. Пл. Эт. €/м² Дата Ист.
115 000 € 2 70 — 1 643 2026-10-22 an
89 900 € 2 60 1 1 498 2026-10-21 www
112 950 € 2 65 4 1 738 2026-10-21 www
103 500 € 2 54 — 1 917 2026-10-21 www
169 000 € 3 99 4 1 707 2026-10-19 www
165 000 € 3 91 4 1 813 2026-10-19 www
132 500 € 2 62 2 2 137 2026-10-17 www
165 000 € 3 91 4 1 813 2026-10-16 an
85 000 € 2 56 1 1 518 2026-10-15 www
235 000 € 3 95 1 2 474 2026-10-14 www
97 000 € 1 56 2 1 732 2026-10-12 www
134 900 € 2 89 — 1 516 2026-10-10 an
108 500 € 2 54 — 2 009 2026-10-10 an
96 000 € 2 53 — 1 811 2026-10-10 an
136 000 € 2 62 — 2 194 2026-10-10 an
89 900 € 2 60 — 1 498 2026-10-10 an
129 900 € 2 70 — 1 856 2026-10-10 an
93 000 € 2 78 — 1 192 2026-10-10 an
112 950 € 2 65 — 1 738 2026-10-10 an
121 000 € 2 87 — 1 391 2026-10-10 an
126 000 € 2 45 — 2 800 2026-10-10 an
252 000 € 3 123 — 2 049 2026-10-10 an
135 000 € 2 76 3 1 776 2026-10-10 an
169 000 € 3 100 3 1 690 2026-10-08 www
134 900 € 2 78 1 1 729 2026-10-08 www
121 000 € 2 59 3 2 051 2026-10-07 www
105 000 € 2 54 1 1 944 2026-10-06 tg
95 000 € 2 56 — 1 696 2026-10-06 www
120 000 € 2 84 5 1 429 2026-10-06 www
87 000 € 2 55 1 1 582 2026-10-06 www
250 000 € 3 100 3 2 500 2026-10-05 an
165 000 € 3 100 3 1 650 2026-10-05 an
145 000 € 3 125 4 1 160 2026-10-05 an
134 000 € 2 87 3 1 540 2026-10-05 an
96 000 € 2 53 2 1 811 2026-10-05 an
134 000 € 2 62 3 2 161 2026-10-05 an
79 000 € 1 43 4 1 837 2026-10-05 an
128 900 € 2 70 5 1 841 2026-10-05 an
89 990 € 1 55 2 1 636 2026-10-05 an
119 999 € 2 83 1 1 446 2026-10-05 an
108 000 € 2 60 1 1 800 2026-10-05 an
112 950 € 2 65 4 1 738 2026-10-05 an
105 000 € 1 45 3 2 333 2026-10-05 an
84 500 € 2 78 4 1 083 2026-10-05 an
89 900 € 2 60 6 1 498 2026-10-05 an
130 000 € 2 59 4 2 203 2026-10-05 an
89 990 € 2 60 6 1 500 2026-10-05 an
125 000 € 2 70 1 1 786 2026-10-05 an
135 500 € 2 62 2 2 185 2026-10-05 an
89 000 € 1 46 2 1 935 2026-10-05 an
121 000 € 2 87 3 1 391 2026-10-05 an
84 500 € 2 78 4 1 083 2026-10-05 an
175 000 € 2 81 2 2 160 2026-10-05 an
130 000 € 2 59 4 2 203 2026-10-05 an
88 000 € 1 45 2 1 956 2026-10-05 an
210 000 € 3 — — — 2026-10-03 tg
112 950 € 2 65 4 1 738 2026-10-01 tg
110 000 € 2 83 1 1 325 2026-10-01 www
135 000 € 2 76 3 1 776 2026-10-01 www
89 500 € 2 60 4 1 492 2026-10-01 www
112 950 € 2 65 4 1 738 2026-09-30 www
110 000 € 2 63 3 1 746 2026-09-30 www
89 990 € — 60 — 1 500 2026-09-28 tg
89 990 € 2 60 6 1 500 2026-09-28 www
121 000 € 2 59 3 2 051 2026-09-27 an
110 000 € — — 1 — 2026-09-24 tg
84 000 € 1 45 2 1 867 2026-09-23 www
93 000 € 2 55 1 1 691 2026-09-23 www
175 000 € — 81 — 2 160 2026-09-18 www
89 900 € 2 60 5 1 498 2026-09-16 www
84 500 € — 78 — 1 083 2026-09-13 www
84 500 € 2 78 4 1 083 2026-09-10 tg
115 000 € 2 83 1 1 386 2026-09-01 www
134 900 € 2 89 2 1 516 2026-09-01 www
97 500 € 2 56 3 1 741 2026-08-22 www
93 000 € 2 78 4 1 192 2026-08-20 www
93 000 € 2 78 4 1 192 2026-08-18 tg
128 900 € 2 70 5 1 841 2026-08-18 www
135 900 € 2 87 — 1 562 2026-08-17 www
86 000 € 1 46 — 1 870 2026-08-17 www
140 000 € 2 63 — 2 222 2026-08-17 www
135 000 € — — 2 — 2026-08-14 tg
93 000 € 2 78 4 1 192 2026-08-14 www
115 000 € 2 83 1 1 386 2026-08-13 www
77 900 € 1 43 2 1 812 2026-08-12 www
93 000 € 2 78 4 1 192 2026-08-11 www
77 900 € 1 43 2 1 812 2026-08-04 www
77 900 € 1 43 2 1 812 2026-08-01 an
140 000 € 2 63 3 2 222 2026-07-31 an
128 900 € 2 70 5 1 841 2026-07-23 www
128 900 € 2 70 5 1 841 2026-07-22 www
136 000 € 2 63 3 2 159 2026-07-11 www
159 000 € — 75 — 2 120 2026-07-07 www
85 900 € 1 44 — 1 952 2026-07-07 www
135 000 € 2 76 3 1 776 2026-07-03 www
86 000 € 1 46 2 1 870 2026-07-01 www
105 000 € 2 60 2 1 750 2026-06-26 www
105 000 € — 60 — 1 750 2026-06-23 www
109 000 € 2 57 1 1 912 2026-06-21 www
150 000 € — 96 — 1 563 2026-06-06 www
135 000 € — 102 — 1 324 2026-06-02 tg
86 000 € 1 46 2 1 870 2026-05-30 www
93 500 € 2 53 2 1 764 2026-05-27 www
143 000 € 3 96 1 1 490 2026-05-23 www
89 500 € 2 53 2 1 689 2026-05-23 www
105 000 € 2 53 1 1 981 2026-05-22 www
86 500 € 2 60 6 1 442 2026-05-20 www
135 000 € 3 100 — 1 350 2026-05-14 tg
178 500 € — 100 3 1 785 2026-05-13 tg
86 500 € — 69 — 1 254 2026-05-09 www
86 500 € 2 69 1 1 254 2026-05-08 www
86 500 € 2 69 1 1 254 2026-05-08 www
86 500 € 2 69 1 1 254 2026-05-08 www
86 000 € 1 46 2 1 870 2026-05-02 an
125 000 € 2 83 1 1 506 2026-05-01 www
86 000 € 1 46 2 1 870 2026-04-28 www
86 000 € 1 46 2 1 870 2026-04-28 www
86 000 € 1 46 2 1 870 2026-04-24 www
169 000 € 3 100 3 1 690 2026-03-30 www
140 000 € 3 125 4 1 120 2026-03-27 www
145 000 € 3 125 4 1 160 2026-03-23 an
158 000 € 3 95 1 1 663 2026-03-23 an
141 000 € 3 125 4 1 128 2026-03-19 www
250 000 € 2 55 — 4 545 2026-03-15 tg
94 500 € 2 60 3 1 575 2026-03-15 www
83 000 € — — 5 — 2026-03-14 tg
115 000 € 2 70 1 1 643 2026-03-11 tg
165 000 € 3 100 — 1 650 2026-03-11 tg
225 000 € 3 — 3 — 2026-03-11 tg
115 000 € 2 70 1 1 643 2026-03-10 tg
75 000 € — 55 1 1 364 2026-03-09 an
142 000 € 2 62 2 2 290 2026-03-09 an
148 000 € 2 71 2 2 085 2026-03-09 an
138 000 € 3 100 — 1 380 2026-03-08 tg
75 000 € — — 1 — 2026-03-08 tg
40 000 € — 55 — 727 2026-03-08 tg
100 000 € 3 100 — 1 000 2026-03-08 tg
250 000 € 2 55 — 4 545 2026-03-08 tg
75 000 € 1 54 1 1 389 2026-03-07 www
80 000 € 1 43 4 1 860 2026-03-05 www
96 000 € 2 60 6 1 600 2026-03-03 www
250 000 € 2 55 — 4 545 2026-02-26 tg
110 000 € 2 70 1 1 571 2026-02-26 tg
75 000 € 1 50 1 1 500 2026-02-25 an
75 000 € — 50 1 1 500 2026-02-20 tg
145 000 € 2 76 — 1 908 2026-02-18 tg
110 000 € 2 70 1 1 571 2026-02-18 tg
250 000 € 2 55 — 4 545 2026-02-17 tg
250 000 € 3 100 7 2 500 2026-02-13 tg
75 000 € 1 50 3 1 500 2026-02-13 www
3 375 500 € 1 43 4 78 500 2026-02-11 www
250 000 € 2 55 — 4 545 2026-02-10 tg
94 500 € 2 60 3 1 575 2026-02-09 www
142 000 € 2 72 2 1 972 2026-02-04 www
94 500 € 2 60 5 1 575 2026-02-02 www
94 500 € 2 60 3 1 575 2026-02-02 www
125 000 € 2 83 1 1 506 2026-01-30 www
125 000 € 2 83 1 1 506 2026-01-29 www
134 900 € 2 89 2 1 516 2026-01-27 an
82 000 € 1 38 5 2 158 2026-01-27 an
145 000 € 3 91 2 1 593 2026-01-20 www
157 500 € 3 96 1 1 641 2026-01-19 an
88 500 € 2 60 3 1 475 2026-01-17 www
94 500 € 2 60 5 1 575 2026-01-10 an
165 000 € 3 101 4 1 634 2026-01-10 an
134 900 € 2 89 2 1 516 2026-01-10 an
118 000 € 2 54 1 2 185 2026-01-10 an
158 000 € 3 101 4 1 564 2026-01-10 an
105 000 € 2 74 4 1 419 2026-01-10 an
89 000 € 1 48 2 1 854 2026-01-10 an
78 500 € 1 48 1 1 635 2026-01-10 an
105 000 € 2 70 3 1 500 2026-01-10 an
142 000 € 2 62 2 2 290 2026-01-10 an
158 000 € 3 101 4 1 564 2026-01-10 an
94 500 € 2 60 3 1 575 2026-01-10 an
94 500 € 2 60 3 1 575 2026-01-07 www
94 500 € 2 60 5 1 575 2026-01-07 www
Показать предложения предыдущих годов (69)
Цена Кн. Пл. Эт. €/м² Дата Ист.
158 000 € 3 101 4 1 564 2025-12-30 www
145 000 € 3 91 3 1 593 2025-12-29 www
158 000 € 3 101 4 1 564 2025-12-19 www
105 000 € — 74 — 1 419 2025-12-18 www
142 000 € 2 62 2 2 290 2025-12-17 www
94 500 € 2 60 3 1 575 2025-12-11 www
94 500 € 2 60 3 1 575 2025-12-09 www
94 500 € 2 60 5 1 575 2025-12-03 www
78 500 € 2 50 5 1 570 2025-11-21 www
135 000 € — 110 1 1 227 2025-11-15 www
84 500 € 1 49 2 1 724 2025-11-01 www
125 000 € 2 83 1 1 506 2025-10-31 www
94 000 € 2 60 5 1 567 2025-10-31 www
125 000 € 2 83 1 1 506 2025-10-31 www
125 000 € 2 83 — 1 506 2025-10-20 www
110 000 € 1 68 4 1 618 2025-10-19 www
110 000 € — 70 — 1 571 2025-10-16 www
125 000 € 2 83 1 1 506 2025-10-15 www
150 000 € 3 91 2 1 648 2025-10-15 www
170 000 € 3 91 4 1 868 2025-10-14 www
80 000 € 3 65 3 1 231 2025-10-14 www
78 900 € — 60 1 1 315 2025-10-08 www
102 000 € 2 53 2 1 925 2025-10-08 www
102 000 € 2 53 2 1 925 2025-09-22 www
118 000 € 2 53 1 2 226 2025-09-22 www
99 000 € 2 53 2 1 868 2025-09-19 www
170 000 € 3 91 4 1 868 2025-09-16 www
150 000 € 3 91 2 1 648 2025-09-16 www
120 000 € 2 70 1 1 714 2025-09-16 www
173 000 € 5 101 1 1 713 2025-09-12 www
86 000 € 1 70 4 1 229 2025-09-05 www
120 000 € — 70 — 1 714 2025-09-01 www
160 000 € — 61 — 2 623 2025-09-01 www
205 000 € 3 87 3 2 356 2025-08-27 www
150 000 € 3 100 1 1 500 2025-08-26 www
75 000 € 1 53 2 1 415 2025-08-21 www
69 000 € 1 49 4 1 408 2025-08-13 www
210 000 € 3 116 3 1 810 2025-08-11 www
155 000 € — 84 — 1 845 2025-08-08 www
77 900 € — 52 4 1 498 2025-07-21 www
113 000 € 2 78 3 1 449 2025-07-21 www
82 500 € 1 45 3 1 833 2025-07-21 www
75 500 € 1 49 5 1 541 2025-07-21 www
125 000 € 2 75 3 1 667 2025-04-26 www
209 000 € 3 100 4 2 090 2025-04-26 www
167 000 € 3 122 2 1 369 2025-04-26 www
113 000 € 2 78 3 1 449 2025-04-26 www
145 000 € 3 91 5 1 593 2025-04-26 www
105 000 € 2 81 3 1 296 2025-04-26 www
99 900 € 2 81 3 1 233 2025-04-26 www
99 000 € 2 73 3 1 356 2025-04-26 www
140 000 € 3 100 3 1 400 2025-04-26 www
195 000 € 3 108 5 1 806 2025-03-04 www
129 000 € 2 100 5 1 290 2025-03-04 www
157 000 € 3 100 2 1 570 2025-03-04 www
155 000 € 3 100 1 1 550 2025-03-04 www
70 000 € — 49 4 1 429 2025-03-04 www
72 400 € — 54 3 1 341 2025-03-04 www
75 000 € — — 1 — 2025-03-04 www
150 000 € 2 70 5 2 143 2025-03-04 www
106 900 € 2 73 3 1 464 2025-03-04 www
72 000 € 1 54 3 1 333 2025-03-04 www
140 000 € 3 110 1 1 273 2025-03-04 www
70 000 € 1 49 4 1 429 2025-03-04 www
75 500 € 1 55 1 1 373 2025-03-04 www
135 000 € 3 83 5 1 627 2025-03-04 www
76 500 € 1 55 1 1 391 2025-03-04 www
81 000 € 1 42 4 1 929 2025-03-04 www
105 000 € 2 73 3 1 438 2025-03-04 www