🏢 Балкан Бриз [Balkan Breeze] 1

📍 Солнечный Берег

🏠 Информация о комплексе

Год 2008
Акт 16
Этажей 6
До моря 700 м
Такса 8 €/м²

📈 Динамика цен в комплексе

Год Минимум €/м² Средняя €/м² Максимум €/м² Объявлений
2026 391 € 903 € 1 454 € 27
2025 929 € 962 € 983 € 7

💰 Три самых дешёвых объекта в 2026 году

Цена Кн. Пл. Эт. €/м² Дата
57 900 € 3 148 6 391 2026-10-12
58 000 € 3 148 6 392 2026-10-15
58 000 € 3 148 6 392 2026-10-09

🏠 Объявления о продажах в комплексе

28
Цена Кн. Пл. Эт. €/м² Дата Ист.
75 000 € 3 87 3 862 2026-10-16 www
58 000 € 3 148 6 392 2026-10-15 www
57 900 € 3 148 6 391 2026-10-12 www
77 900 € 3 87 — 895 2026-10-10 an
66 900 € 2 46 4 1 454 2026-10-10 an
58 000 € 3 148 6 392 2026-10-09 www
76 000 € 3 87 3 874 2026-10-09 www
82 500 € 3 87 3 948 2026-10-06 tg
75 999 € 3 87 3 874 2026-10-06 www
76 000 € 3 87 3 874 2026-10-06 www
76 000 € 3 87 3 874 2026-10-06 www
85 000 € 3 81 5 1 049 2026-10-05 an
66 900 € 2 46 4 1 454 2026-10-05 an
79 900 € 3 87 3 918 2026-10-05 an
79 500 € 3 87 3 914 2026-10-03 www
85 000 € 3 87 3 977 2026-10-01 www
79 500 € 3 87 3 914 2026-09-30 www
79 980 € 3 87 3 919 2026-09-30 www
83 000 € 3 88 1 943 2026-09-26 tg
83 000 € 3 88 1 943 2026-09-26 tg
82 500 € 3 — 3 — 2026-09-25 tg
85 000 € 3 87 3 977 2026-08-26 www
82 000 € 3 87 2 943 2026-08-13 www
82 000 € 3 87 — 943 2026-08-12 www
130 000 € 3 149 6 872 2026-04-06 www
73 000 € 2 73 5 1 000 2026-03-27 www
130 000 € 3 150 6 867 2026-01-10 an
79 900 € 2 86 — 929 2026-01-10 an
Показать предложения предыдущих годов (7)
Цена Кн. Пл. Эт. €/м² Дата Ист.
79 900 € 2 86 — 929 2025-12-11 www
82 000 € 2 85 — 965 2025-08-11 www
82 000 € 2 85 — 965 2025-08-02 www
84 500 € 3 86 2 983 2025-07-21 www
84 500 € 2 86 — 983 2025-07-21 www
79 900 € 2 86 2 929 2025-07-12 www
53 000 € 1 54 — 981 2025-04-26 www

📍 Расположение комплекса