🏠 Информация о комплексе
Год
2013
Акт
16
Этажей
6
До моря
300 м
Такса
12 €/м²
📈 Динамика цен в комплексе
| Год | Минимум €/м² | Средняя €/м² | Максимум €/м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 294 € | 1 940 € | 3 911 € | 71 |
| 2025 | 918 € | 1 601 € | 2 419 € | 36 |
| 2024 | 1 166 € | 1 540 € | 1 716 € | 7 |
| 2023 | 918 € | 1 124 € | 1 339 € | 4 |
| 2022 | 1 142 € | 1 260 € | 1 359 € | 6 |
| 2021 | 919 € | 1 143 € | 1 308 € | 4 |
| 2020 | 597 € | 1 078 € | 1 471 € | 5 |
| 2019 | 1 131 € | 1 131 € | 1 131 € | 1 |
💰 Три самых дешёвых объекта в 2026 году
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 900 € | 1 | 46 | 4 | 1 737 | 2026-09-23 |
| 83 500 € | 1 | 46 | — | 1 815 | 2026-10-10 |
| 83 500 € | 1 | 46 | 2 | 1 815 | 2026-10-05 |
🏠 Объявления о продажах в комплексе
73| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 000 € | 4 | 228 | — | 1 404 | 2026-10-10 | an |
| 83 500 € | 1 | 46 | — | 1 815 | 2026-10-10 | an |
| 314 000 € | 4 | 191 | — | 1 644 | 2026-10-10 | an |
| 220 000 € | 3 | 121 | — | 1 818 | 2026-10-10 | an |
| 240 000 € | 4 | 108 | — | 2 222 | 2026-10-10 | an |
| 190 000 € | 3 | 83 | — | 2 289 | 2026-10-10 | an |
| 188 900 € | 3 | 101 | 1 | 1 870 | 2026-10-10 | an |
| 188 900 € | 3 | 101 | 1 | 1 870 | 2026-10-09 | www |
| 176 000 € | — | 45 | — | 3 911 | 2026-10-05 | an |
| 329 000 € | 4 | 192 | 5 | 1 714 | 2026-10-05 | an |
| 330 000 € | 3 | 228 | 3 | 1 447 | 2026-10-05 | an |
| 269 000 € | 3 | 121 | 6 | 2 223 | 2026-10-05 | an |
| 176 000 € | 3 | 97 | 2 | 1 814 | 2026-10-05 | an |
| 314 000 € | 5 | 191 | 5 | 1 644 | 2026-10-05 | an |
| 83 500 € | 1 | 46 | 2 | 1 815 | 2026-10-05 | an |
| 220 000 € | 3 | 121 | 6 | 1 818 | 2026-10-05 | an |
| 190 000 € | 3 | 83 | 2 | 2 289 | 2026-10-05 | an |
| 95 000 € | 1 | 46 | 3 | 2 065 | 2026-10-05 | an |
| 176 000 € | 3 | 97 | 2 | 1 814 | 2026-10-05 | an |
| 240 000 € | 4 | 108 | 5 | 2 222 | 2026-10-05 | an |
| 198 500 € | 3 | 95 | 5 | 2 089 | 2026-10-05 | an |
| 137 900 € | 2 | 57 | 4 | 2 419 | 2026-10-05 | an |
| 288 900 € | 3 | 149 | 5 | 1 939 | 2026-10-05 | an |
| 136 000 € | 2 | 65 | 5 | 2 092 | 2026-10-05 | an |
| 139 999 € | 3 | 82 | 2 | 1 707 | 2026-10-05 | an |
| 129 900 € | 2 | 68 | 2 | 1 910 | 2026-10-05 | an |
| 314 000 € | 4 | 191 | 5 | 1 644 | 2026-10-05 | an |
| 325 000 € | 3 | 228 | 5 | 1 425 | 2026-10-05 | an |
| 220 000 € | 3 | 121 | 6 | 1 818 | 2026-10-05 | an |
| 97 500 € | 1 | 46 | 3 | 2 120 | 2026-10-05 | an |
| 83 500 € | 1 | 46 | 2 | 1 815 | 2026-10-05 | an |
| 190 000 € | 3 | 82 | 2 | 2 317 | 2026-10-05 | an |
| 220 000 € | 3 | 121 | 6 | 1 818 | 2026-09-30 | www |
| 79 900 € | 1 | 46 | 4 | 1 737 | 2026-09-23 | www |
| 176 000 € | 3 | 96 | 2 | 1 833 | 2026-09-13 | www |
| 330 000 € | 5 | 255 | 5 | 1 294 | 2026-09-01 | www |
| 288 900 € | 3 | 149 | 5 | 1 939 | 2026-09-01 | www |
| 225 000 € | 3 | 121 | 6 | 1 860 | 2026-09-01 | www |
| 83 500 € | 1 | 46 | 2 | 1 815 | 2026-09-01 | www |
| 176 000 € | 3 | 97 | 2 | 1 814 | 2026-08-31 | www |
| 225 000 € | 3 | — | — | — | 2026-08-24 | tg |
| 190 000 € | 3 | 83 | 2 | 2 289 | 2026-08-19 | www |
| 129 900 € | 2 | 68 | 2 | 1 910 | 2026-07-09 | an |
| 95 000 € | — | 46 | 3 | 2 065 | 2026-06-17 | www |
| 83 500 € | — | 46 | — | 1 815 | 2026-06-04 | tg |
| 189 500 € | 3 | 83 | 2 | 2 283 | 2026-06-03 | www |
| 190 000 € | 2 | 83 | — | 2 289 | 2026-06-02 | an |
| 95 000 € | 1 | 46 | 3 | 2 065 | 2026-05-30 | www |
| 157 900 € | 2 | 93 | — | 1 698 | 2026-05-16 | an |
| 125 000 € | — | — | 2 | — | 2026-05-14 | tg |
| 136 000 € | 2 | 65 | 5 | 2 092 | 2026-05-13 | tg |
| 136 000 € | 2 | 65 | 5 | 2 092 | 2026-05-13 | tg |
| 138 000 € | 2 | 68 | 5 | 2 029 | 2026-05-11 | www |
| 245 000 € | 3 | 121 | 6 | 2 025 | 2026-05-04 | www |
| 130 000 € | 2 | 68 | 6 | 1 912 | 2026-04-29 | www |
| 130 000 € | 2 | 68 | 5 | 1 912 | 2026-04-24 | www |
| 129 950 € | 2 | 68 | 5 | 1 911 | 2026-03-31 | www |
| 130 000 € | 2 | 68 | 5 | 1 912 | 2026-03-23 | www |
| 130 000 € | 2 | 65 | 5 | 2 000 | 2026-03-19 | tg |
| 130 000 € | 2 | 65 | 5 | 2 000 | 2026-03-18 | tg |
| 225 000 € | 2 | 121 | 6 | 1 860 | 2026-02-26 | an |
| 269 000 € | 3 | 121 | 6 | 2 223 | 2026-02-23 | www |
| 130 000 € | 2 | 65 | 5 | 2 000 | 2026-02-12 | tg |
| 129 000 € | 1 | 74 | — | 1 743 | 2026-01-27 | an |
| 115 000 € | 1 | 65 | — | 1 769 | 2026-01-27 | an |
| 129 000 € | 2 | 74 | 3 | 1 743 | 2026-01-26 | www |
| 128 000 € | 1 | 74 | 3 | 1 730 | 2026-01-22 | an |
| 125 000 € | 1 | 65 | 5 | 1 923 | 2026-01-20 | an |
| 220 099 € | 2 | 129 | 5 | 1 706 | 2026-01-20 | an |
| 136 000 € | 1 | 65 | 5 | 2 092 | 2026-01-20 | an |
| 230 000 € | 4 | 173 | — | 1 329 | 2026-01-17 | an |
| 275 000 € | 4 | 130 | 6 | 2 115 | 2026-01-10 | an |
| 275 000 € | 5 | 130 | 5 | 2 115 | 2026-01-07 | www |
Показать предложения предыдущих годов (63)
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 999 € | 5 | 255 | 6 | 1 569 | 2025-12-11 | www |
| 288 900 € | 3 | 149 | 5 | 1 939 | 2025-11-19 | www |
| 220 100 € | 3 | 129 | 5 | 1 706 | 2025-10-31 | www |
| 129 000 € | 2 | 74 | 3 | 1 743 | 2025-10-30 | www |
| 115 000 € | 2 | 65 | 5 | 1 769 | 2025-10-16 | www |
| 159 000 € | 2 | 77 | — | 2 065 | 2025-10-08 | www |
| 137 900 € | 2 | 57 | 4 | 2 419 | 2025-09-16 | www |
| 159 000 € | 2 | 77 | — | 2 065 | 2025-08-11 | www |
| 159 000 € | 2 | 94 | 2 | 1 691 | 2025-08-05 | www |
| 357 000 € | 5 | 255 | 4 | 1 400 | 2025-08-02 | www |
| 68 000 € | 1 | 49 | 3 | 1 388 | 2025-04-26 | www |
| 175 000 € | 3 | 148 | 5 | 1 182 | 2025-04-26 | www |
| 144 500 € | 3 | 100 | 4 | 1 445 | 2025-04-26 | www |
| 129 900 € | 3 | 97 | 2 | 1 339 | 2025-04-26 | www |
| 81 000 € | 2 | 73 | 2 | 1 110 | 2025-04-26 | www |
| 114 900 € | 2 | 64 | 3 | 1 795 | 2025-04-26 | www |
| 125 747 € | 2 | 76 | 5 | 1 655 | 2025-04-26 | www |
| 129 000 € | 3 | 124 | 3 | 1 040 | 2025-04-26 | www |
| 60 000 € | 1 | 35 | 3 | 1 714 | 2025-04-26 | www |
| 385 000 € | 4 | 320 | 5 | 1 203 | 2025-04-26 | www |
| 109 900 € | 2 | 54 | 2 | 2 035 | 2025-04-26 | www |
| 135 000 € | 3 | 82 | 5 | 1 646 | 2025-04-26 | www |
| 129 500 € | 2 | 70 | 3 | 1 850 | 2025-04-26 | www |
| 59 000 € | 1 | 35 | 3 | 1 686 | 2025-04-26 | www |
| 147 420 € | 3 | 109 | 1 | 1 352 | 2025-03-04 | www |
| 159 900 € | 3 | 97 | 4 | 1 648 | 2025-03-04 | www |
| 140 000 € | 3 | 94 | 1 | 1 489 | 2025-03-04 | www |
| 145 500 € | 3 | 85 | 5 | 1 712 | 2025-03-04 | www |
| 140 000 € | 3 | 94 | 1 | 1 489 | 2025-03-04 | www |
| 140 000 € | 3 | 82 | 5 | 1 707 | 2025-03-04 | www |
| 94 500 € | 2 | 60 | 2 | 1 575 | 2025-03-04 | www |
| 137 500 € | 3 | 96 | 2 | 1 432 | 2025-03-04 | www |
| 422 300 € | 3 | 460 | — | 918 | 2025-03-04 | www |
| 155 000 € | 2 | 101 | — | 1 535 | 2025-03-04 | www |
| 190 000 € | 2 | 118 | — | 1 610 | 2025-03-04 | www |
| 145 900 € | 2 | 85 | — | 1 716 | 2025-03-04 | www |
| 190 000 € | 2 | 118 | 4 | 1 610 | 2024-10-15 | www |
| 320 000 € | 3 | 228 | 3 | 1 404 | 2024-09-19 | www |
| 145 900 € | 2 | 85 | — | 1 716 | 2024-08-23 | www |
| 152 900 € | 2 | 101 | 4 | 1 514 | 2024-06-18 | www |
| 59 000 € | 1 | 35 | — | 1 686 | 2024-05-31 | www |
| 172 500 € | 2 | 148 | 5 | 1 166 | 2024-03-19 | www |
| 168 500 € | 2 | 100 | 4 | 1 685 | 2024-02-17 | www |
| 129 000 € | 2 | 124 | 2 | 1 040 | 2023-10-25 | www |
| 129 900 € | 2 | 97 | 2 | 1 339 | 2023-08-27 | www |
| 156 000 € | 2 | 130 | 5 | 1 200 | 2023-07-13 | www |
| 422 300 € | 3 | 460 | — | 918 | 2023-03-27 | www |
| 88 000 € | 1 | 69 | 2 | 1 275 | 2022-12-29 | www |
| 127 000 € | 2 | 97 | 2 | 1 309 | 2022-12-29 | www |
| 163 100 € | 3 | 120 | 5 | 1 359 | 2022-12-05 | www |
| 144 500 € | 3 | 110 | — | 1 314 | 2022-10-13 | www |
| 75 600 € | 1 | 65 | 3 | 1 163 | 2022-08-30 | www |
| 330 000 € | 4 | 289 | 5 | 1 142 | 2022-07-08 | www |
| 200 000 € | 3 | 175 | 4 | 1 143 | 2021-11-05 | www |
| 95 000 € | 2 | 79 | 2 | 1 203 | 2021-09-10 | www |
| 68 000 € | 1 | 74 | 3 | 919 | 2021-07-23 | www |
| 85 000 € | 1 | 65 | 3 | 1 308 | 2021-03-03 | www |
| 73 000 € | 1 | 74 | 1 | 986 | 2020-08-23 | www |
| 41 800 € | 1 | 41 | 2 | 1 020 | 2020-07-17 | www |
| 139 000 € | 3 | 233 | — | 597 | 2020-02-13 | www |
| 57 928 € | 1 | 44 | 5 | 1 317 | 2020-01-09 | www |
| 125 000 € | 2 | 85 | 5 | 1 471 | 2020-01-09 | www |
| 147 000 € | 2 | 130 | — | 1 131 | 2019-07-08 | www |