🏠 Информация о комплексе
Год
2009
Акт
16
Этажей
4
До моря
10 м
Такса
12 €/м²
📈 Динамика цен в комплексе
| Год | Минимум €/м² | Средняя €/м² | Максимум €/м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 910 € | 1 350 € | 1 779 € | 76 |
| 2025 | 1 000 € | 1 224 € | 1 394 € | 16 |
💰 Три самых дешёвых объекта в 2026 году
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 999 € | 1 | 41 | 2 | 1 146 | 2026-01-27 |
| 49 000 € | 1 | 36 | 3 | 1 361 | 2026-01-27 |
| 49 500 € | 1 | 36 | — | 1 375 | 2026-10-10 |
🏠 Объявления о продажах в комплексе
77| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 000 € | 1 | 36 | 4 | 1 639 | 2026-10-20 | www |
| 59 999 € | 1 | 42 | 3 | 1 429 | 2026-10-20 | www |
| 76 500 € | 2 | 43 | 2 | 1 779 | 2026-10-19 | an |
| 49 500 € | 1 | 36 | — | 1 375 | 2026-10-10 | an |
| 64 000 € | 1 | 42 | — | 1 524 | 2026-10-10 | an |
| 62 000 € | 1 | 36 | 3 | 1 722 | 2026-10-10 | an |
| 65 000 € | 1 | 48 | 4 | 1 354 | 2026-10-10 | an |
| 68 950 € | 2 | 65 | 4 | 1 061 | 2026-10-10 | an |
| 49 500 € | 1 | 36 | 1 | 1 375 | 2026-10-10 | an |
| 60 000 € | 1 | 56 | 1 | 1 071 | 2026-10-10 | an |
| 88 000 € | 3 | 56 | 4 | 1 571 | 2026-10-10 | an |
| 68 500 € | 2 | 64 | 4 | 1 070 | 2026-10-10 | an |
| 80 000 € | 3 | 66 | — | 1 212 | 2026-10-10 | an |
| 73 900 € | 1 | 48 | 4 | 1 540 | 2026-10-10 | an |
| 80 000 € | 3 | 66 | 1 | 1 212 | 2026-10-07 | an |
| 60 000 € | — | 36 | 4 | 1 667 | 2026-10-06 | tg |
| 55 000 € | 1 | 40 | 1 | 1 375 | 2026-10-05 | an |
| 65 000 € | 1 | 39 | 1 | 1 667 | 2026-10-05 | an |
| 80 000 € | 3 | 64 | 1 | 1 250 | 2026-10-05 | an |
| 73 900 € | 1 | 48 | 4 | 1 540 | 2026-10-05 | an |
| 55 000 € | 1 | 34 | 1 | 1 618 | 2026-10-05 | an |
| 102 500 € | 2 | 64 | 2 | 1 602 | 2026-10-05 | an |
| 64 000 € | 1 | 42 | 3 | 1 524 | 2026-10-05 | an |
| 79 999 € | 3 | 64 | 1 | 1 250 | 2026-10-05 | an |
| 68 500 € | 2 | 64 | 4 | 1 070 | 2026-10-05 | an |
| 59 999 € | 1 | 47 | 3 | 1 277 | 2026-10-05 | an |
| 111 500 € | 2 | 64 | 2 | 1 742 | 2026-10-05 | an |
| 83 000 € | 3 | 79 | 4 | 1 051 | 2026-10-05 | an |
| 125 000 € | 3 | 90 | 2 | 1 389 | 2026-10-05 | an |
| 64 000 € | — | 42 | 4 | 1 524 | 2026-10-05 | tg |
| 91 000 € | 2 | 85 | 3 | 1 071 | 2026-10-05 | tg |
| 53 000 € | — | 43 | 1 | 1 233 | 2026-09-30 | tg |
| 53 000 € | — | 43 | 1 | 1 233 | 2026-09-30 | tg |
| 80 000 € | 3 | 66 | 1 | 1 212 | 2026-09-30 | www |
| 80 000 € | 2 | 64 | 1 | 1 250 | 2026-09-30 | www |
| 85 000 € | 2 | 66 | 4 | 1 288 | 2026-09-30 | www |
| 125 000 € | 3 | 89 | 2 | 1 404 | 2026-09-30 | www |
| 84 900 € | 3 | 64 | 2 | 1 327 | 2026-09-30 | www |
| 65 000 € | 1 | 39 | 1 | 1 667 | 2026-09-30 | www |
| 75 000 € | 2 | 50 | 2 | 1 500 | 2026-09-27 | an |
| 87 000 € | 2 | — | 1 | — | 2026-09-18 | tg |
| 51 000 € | — | 42 | 1 | 1 214 | 2026-09-16 | tg |
| 73 000 € | 2 | 48 | 2 | 1 521 | 2026-09-16 | tg |
| 52 000 € | — | 40 | 1 | 1 300 | 2026-08-22 | tg |
| 88 000 € | 3 | 56 | 4 | 1 571 | 2026-08-01 | an |
| 60 000 € | 1 | 42 | 2 | 1 429 | 2026-08-01 | an |
| 88 000 € | 3 | 56 | 4 | 1 571 | 2026-07-09 | an |
| 75 000 € | 2 | 63 | 2 | 1 190 | 2026-07-09 | an |
| 88 000 € | 3 | 56 | 4 | 1 571 | 2026-07-05 | an |
| 55 000 € | 1 | 36 | 1 | 1 528 | 2026-06-16 | an |
| 68 000 € | 1 | 42 | 1 | 1 619 | 2026-05-09 | an |
| 58 500 € | 1 | 37 | 2 | 1 581 | 2026-05-09 | an |
| 68 000 € | 1 | 42 | 1 | 1 619 | 2026-05-09 | an |
| 65 000 € | 1 | 48 | 4 | 1 354 | 2026-05-02 | an |
| 68 000 € | 2 | 56 | 1 | 1 214 | 2026-05-02 | an |
| 74 999 € | 2 | 64 | 4 | 1 172 | 2026-05-02 | an |
| 55 000 € | 1 | 40 | 1 | 1 375 | 2026-05-02 | an |
| 55 000 € | 1 | 40 | 1 | 1 375 | 2026-05-01 | an |
| 67 000 € | 2 | 55 | 4 | 1 218 | 2026-03-13 | tg |
| 81 900 € | 3 | 89 | 1 | 920 | 2026-02-25 | an |
| 85 000 € | 3 | 76 | 2 | 1 118 | 2026-02-25 | an |
| 85 000 € | 3 | 76 | 2 | 1 118 | 2026-02-25 | an |
| 81 900 € | 3 | 90 | 1 | 910 | 2026-02-25 | an |
| 67 000 € | 2 | 55 | 4 | 1 218 | 2026-02-16 | tg |
| 58 000 € | — | 40 | 1 | 1 450 | 2026-02-15 | tg |
| 84 620 € | — | 66 | 4 | 1 282 | 2026-02-12 | tg |
| 67 000 € | 2 | 55 | 4 | 1 218 | 2026-02-11 | tg |
| 49 000 € | 1 | 36 | 3 | 1 361 | 2026-01-27 | an |
| 69 900 € | 2 | 56 | 2 | 1 248 | 2026-01-27 | an |
| 46 999 € | 1 | 41 | 2 | 1 146 | 2026-01-27 | an |
| 53 500 € | 1 | 47 | 1 | 1 138 | 2026-01-19 | an |
| 80 000 € | 3 | 79 | 4 | 1 013 | 2026-01-10 | an |
| 74 000 € | 3 | 66 | 4 | 1 121 | 2026-01-10 | an |
| 66 900 € | 2 | 48 | 3 | 1 394 | 2026-01-10 | an |
| 64 999 € | 2 | 57 | 4 | 1 140 | 2026-01-10 | an |
| 60 000 € | 1 | 42 | 2 | 1 429 | 2026-01-10 | an |
| 83 000 € | 2 | 65 | 4 | 1 277 | 2026-01-10 | an |
Показать предложения предыдущих годов (16)
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 000 € | 3 | 66 | 4 | 1 167 | 2025-10-31 | www |
| 80 000 € | 3 | 66 | 4 | 1 212 | 2025-10-08 | www |
| 86 000 € | 3 | 65 | 4 | 1 323 | 2025-10-08 | www |
| 53 000 € | 1 | 42 | 3 | 1 262 | 2025-10-08 | www |
| 69 950 € | 2 | 65 | 4 | 1 076 | 2025-10-08 | www |
| 55 990 € | 1 | 41 | 2 | 1 366 | 2025-09-16 | www |
| 45 999 € | 1 | 40 | 3 | 1 150 | 2025-09-16 | www |
| 72 500 € | 2 | 52 | 3 | 1 394 | 2025-09-16 | www |
| 55 000 € | 1 | 40 | 2 | 1 375 | 2025-08-11 | www |
| 53 000 € | 1 | 39 | 1 | 1 359 | 2025-08-11 | www |
| 79 999 € | 3 | 78 | 4 | 1 026 | 2025-08-11 | www |
| 75 000 € | 3 | 65 | 2 | 1 154 | 2025-08-11 | www |
| 73 000 € | 2 | 57 | 1 | 1 281 | 2025-08-11 | www |
| 75 000 € | 3 | 69 | 3 | 1 087 | 2025-08-11 | www |
| 52 999 € | 1 | 39 | 1 | 1 359 | 2025-08-11 | www |
| 71 000 € | 1 | 71 | — | 1 000 | 2025-04-26 | www |