🏠 Информация о комплексе
Год
2008
Акт
16
Этажей
7
До моря
650 м
Такса
21 €/м²
📈 Динамика цен в комплексе
| Год | Минимум €/м² | Средняя €/м² | Максимум €/м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 725 € | 2 251 € | 93 000 € | 224 |
| 2025 | 727 € | 1 572 € | 2 469 € | 96 |
📝 О комплексе
Harmony Suites — один из самых престижных жилых комплексов на курорте Солнечный Берег. Он включает два современных шестиэтажных здания и расположен всего в 500 метрах от моря. В непосредственной близости находятся и другие корпуса сети — Harmony Suites 2 и Harmony Suites 3.
Жильцам комплекса дост...
Жильцам комплекса дост...
Harmony Suites — один из самых престижных жилых комплексов на курорте Солнечный Берег. Он включает два современных шестиэтажных здания и расположен всего в 500 метрах от моря. В непосредственной близости находятся и другие корпуса сети — Harmony Suites 2 и Harmony Suites 3.
Жильцам комплекса доступна богатая инфраструктура: SPA-центр, фитнес-зал, ресторан с изысканным меню, открытый бассейн с шезлонгами, лобби-бар, детский и взрослый бассейны, волейбольная площадка, салон красоты, продуктовый магазин, детская игровая зона, а также круглосуточная охрана и сервисное обслуживание.
В комплексе предлагаются комфортабельные апартаменты с отделкой "под ключ": студии, квартиры с одной или двумя спальнями и просторными террасами. Во всех квартирах — ламинат или плитка на полу, стены и потолки окрашены латексной краской, установлены входные и межкомнатные двери. Ванные комнаты оснащены сантехникой премиум-класса.
Жильцам комплекса доступна богатая инфраструктура: SPA-центр, фитнес-зал, ресторан с изысканным меню, открытый бассейн с шезлонгами, лобби-бар, детский и взрослый бассейны, волейбольная площадка, салон красоты, продуктовый магазин, детская игровая зона, а также круглосуточная охрана и сервисное обслуживание.
В комплексе предлагаются комфортабельные апартаменты с отделкой "под ключ": студии, квартиры с одной или двумя спальнями и просторными террасами. Во всех квартирах — ламинат или плитка на полу, стены и потолки окрашены латексной краской, установлены входные и межкомнатные двери. Ванные комнаты оснащены сантехникой премиум-класса.
💰 Три самых дешёвых объекта в 2026 году
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 000 € | 1 | 31 | 4 | 1 548 | 2026-01-26 |
| 50 000 € | — | 43 | 4 | 1 163 | 2026-09-30 |
| 54 990 € | 1 | 32 | 3 | 1 718 | 2026-09-14 |
🏠 Объявления о продажах в комплексе
234| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 500 € | 2 | 57 | 5 | 1 693 | 2026-10-22 | an |
| 125 000 € | 3 | 78 | 2 | 1 603 | 2026-10-21 | www |
| 179 000 € | 3 | 80 | 4 | 2 238 | 2026-10-20 | www |
| 91 000 € | 2 | 65 | 4 | 1 400 | 2026-10-19 | www |
| 199 000 € | 3 | 71 | 1 | 2 803 | 2026-10-19 | www |
| 109 000 € | 2 | 48 | — | 2 271 | 2026-10-16 | an |
| 109 000 € | 2 | 64 | 3 | 1 703 | 2026-10-16 | www |
| 109 000 € | 2 | 65 | 3 | 1 677 | 2026-10-16 | www |
| 229 000 € | 3 | 124 | 6 | 1 847 | 2026-10-16 | www |
| 70 000 € | 1 | 31 | 3 | 2 258 | 2026-10-13 | an |
| 150 000 € | 3 | 92 | 4 | 1 630 | 2026-10-10 | an |
| 96 000 € | 2 | 57 | 5 | 1 684 | 2026-10-10 | an |
| 99 900 € | 2 | 59 | — | 1 693 | 2026-10-10 | an |
| 143 000 € | 2 | 50 | 2 | 2 860 | 2026-10-10 | an |
| 105 000 € | 2 | 48 | 2 | 2 188 | 2026-10-10 | an |
| 66 000 € | 1 | 45 | 1 | 1 467 | 2026-10-10 | an |
| 90 000 € | 2 | 48 | 2 | 1 875 | 2026-10-10 | an |
| 87 200 € | 2 | 48 | 2 | 1 817 | 2026-10-10 | an |
| 65 000 € | 1 | 31 | 3 | 2 097 | 2026-10-10 | an |
| 111 000 € | 3 | 94 | 4 | 1 181 | 2026-10-10 | www |
| 59 500 € | 1 | 33 | 4 | 1 803 | 2026-10-07 | an |
| 130 000 € | 5 | 74 | 3 | 1 757 | 2026-10-07 | www |
| 90 000 € | 2 | 63 | 6 | 1 429 | 2026-10-06 | tg |
| 150 000 € | 3 | 100 | 1 | 1 500 | 2026-10-06 | www |
| 110 000 € | 2 | 57 | 46 | 1 930 | 2026-10-05 | an |
| 97 000 € | 2 | 46 | 6 | 2 109 | 2026-10-05 | an |
| 97 000 € | 2 | 57 | 5 | 1 702 | 2026-10-05 | an |
| 130 000 € | 2 | 53 | 6 | 2 453 | 2026-10-05 | an |
| 66 000 € | 1 | 45 | 1 | 1 467 | 2026-10-05 | an |
| 96 500 € | 2 | 43 | 1 | 2 244 | 2026-10-05 | an |
| 86 000 € | 2 | 52 | 5 | 1 654 | 2026-10-05 | an |
| 105 000 € | 2 | 58 | 6 | 1 810 | 2026-10-05 | an |
| 133 000 € | 3 | 90 | 5 | 1 478 | 2026-10-05 | an |
| 99 900 € | 2 | 54 | 1 | 1 850 | 2026-10-05 | an |
| 110 000 € | 2 | 55 | 4 | 2 000 | 2026-10-05 | an |
| 139 000 € | 3 | 89 | 3 | 1 562 | 2026-10-05 | an |
| 154 900 € | 2 | 60 | 5 | 2 582 | 2026-10-05 | an |
| 123 000 € | 3 | 100 | 6 | 1 230 | 2026-10-05 | www |
| 110 000 € | 2 | 55 | 4 | 2 000 | 2026-10-02 | www |
| 110 000 € | 1 | 45 | — | 2 444 | 2026-10-02 | www |
| 90 000 € | 2 | 44 | 6 | 2 045 | 2026-10-01 | tg |
| 95 000 € | 2 | 52 | 4 | 1 827 | 2026-10-01 | www |
| 87 000 € | — | 45 | 3 | 1 933 | 2026-09-30 | tg |
| 50 000 € | — | 43 | 4 | 1 163 | 2026-09-30 | www |
| 82 500 € | 1 | 34 | 6 | 2 426 | 2026-09-30 | www |
| 90 000 € | 1 | 65 | 4 | 1 385 | 2026-09-30 | www |
| 86 000 € | 2 | 52 | 5 | 1 654 | 2026-09-30 | www |
| 105 000 € | 2 | 58 | 6 | 1 810 | 2026-09-28 | www |
| 140 000 € | 2 | 50 | 2 | 2 800 | 2026-09-27 | an |
| 90 000 € | 2 | 48 | 2 | 1 875 | 2026-09-27 | an |
| 76 000 € | — | 48 | — | 1 583 | 2026-09-26 | tg |
| 62 000 € | — | 35 | — | 1 771 | 2026-09-24 | tg |
| 149 000 € | — | 56 | — | 2 661 | 2026-09-24 | www |
| 105 000 € | 2 | 58 | 6 | 1 810 | 2026-09-23 | www |
| 76 000 € | 2 | — | 5 | — | 2026-09-22 | tg |
| 120 000 € | — | 165 | 5 | 727 | 2026-09-22 | www |
| 105 000 € | 1 | 38 | 2 | 2 763 | 2026-09-21 | www |
| 160 000 € | — | 100 | — | 1 600 | 2026-09-20 | www |
| 110 000 € | 2 | 47 | 4 | 2 340 | 2026-09-20 | www |
| 158 000 € | — | 100 | 4 | 1 580 | 2026-09-18 | tg |
| 93 000 € | 2 | 53 | 4 | 1 755 | 2026-09-18 | tg |
| 77 000 € | 2 | 49 | 5 | 1 571 | 2026-09-18 | www |
| 187 000 € | 3 | 100 | 3 | 1 870 | 2026-09-17 | www |
| 75 000 € | — | 48 | — | 1 563 | 2026-09-16 | tg |
| 94 000 € | 2 | 53 | 4 | 1 774 | 2026-09-16 | www |
| 66 000 € | 1 | 45 | 1 | 1 467 | 2026-09-16 | www |
| 158 000 € | 3 | 100 | 4 | 1 580 | 2026-09-16 | www |
| 129 999 € | 3 | 69 | 5 | 1 884 | 2026-09-15 | www |
| 168 000 € | 3 | 100 | 4 | 1 680 | 2026-09-15 | www |
| 54 990 € | 1 | 32 | 3 | 1 718 | 2026-09-14 | www |
| 299 000 € | 3 | 133 | 6 | 2 248 | 2026-09-14 | www |
| 299 000 € | 3 | 133 | 6 | 2 248 | 2026-09-13 | www |
| 117 900 € | 2 | 58 | 2 | 2 033 | 2026-09-13 | www |
| 229 000 € | — | 154 | — | 1 487 | 2026-09-12 | www |
| 90 000 € | 2 | 44 | 6 | 2 045 | 2026-09-07 | tg |
| 130 000 € | 3 | 66 | — | 1 970 | 2026-09-01 | tg |
| 64 900 € | — | 34 | 6 | 1 909 | 2026-09-01 | www |
| 70 000 € | 1 | 31 | 3 | 2 258 | 2026-08-31 | www |
| 199 000 € | — | 71 | — | 2 803 | 2026-08-28 | www |
| 77 000 € | 2 | 48 | 1 | 1 604 | 2026-08-28 | www |
| 93 000 € | 2 | 58 | 4 | 1 603 | 2026-08-26 | tg |
| 85 000 € | 2 | 44 | 3 | 1 932 | 2026-08-26 | tg |
| 133 900 € | 2 | 60 | 4 | 2 232 | 2026-08-26 | www |
| 90 900 € | 2 | 65 | 4 | 1 398 | 2026-08-26 | www |
| 76 999 € | 2 | 50 | 1 | 1 540 | 2026-08-25 | www |
| 109 000 € | 2 | 64 | 3 | 1 703 | 2026-08-25 | www |
| 189 000 € | — | 97 | — | 1 948 | 2026-08-23 | www |
| 220 000 € | 3 | 100 | 5 | 2 200 | 2026-08-18 | www |
| 148 900 € | 3 | 70 | 4 | 2 127 | 2026-08-18 | www |
| 140 000 € | 2 | 107 | — | 1 308 | 2026-08-17 | www |
| 99 900 € | 2 | 54 | — | 1 850 | 2026-08-17 | www |
| 85 000 € | — | — | — | — | 2026-08-16 | tg |
| 97 000 € | 2 | 43 | 6 | 2 256 | 2026-08-12 | www |
| 88 000 € | 1 | 65 | 4 | 1 354 | 2026-08-11 | www |
| 67 500 € | — | — | 5 | — | 2026-08-07 | tg |
| 59 000 € | 2 | 48 | 1 | 1 229 | 2026-08-07 | www |
| 62 000 € | 1 | 31 | 2 | 2 000 | 2026-08-05 | www |
| 140 000 € | 2 | 50 | 2 | 2 800 | 2026-08-04 | www |
| 130 000 € | — | 66 | — | 1 970 | 2026-07-31 | www |
| 139 000 € | 3 | 89 | 3 | 1 562 | 2026-07-30 | www |
| 110 000 € | 2 | 48 | 1 | 2 292 | 2026-07-27 | www |
| 130 000 € | 2 | 48 | 6 | 2 708 | 2026-07-27 | www |
| 76 000 € | 1 | 37 | — | 2 054 | 2026-07-23 | an |
| 139 000 € | 3 | 89 | 3 | 1 562 | 2026-07-22 | www |
| 100 000 € | 2 | 44 | 3 | 2 273 | 2026-07-19 | www |
| 239 000 € | — | 124 | — | 1 927 | 2026-07-18 | www |
| 87 200 € | 1 | 48 | 2 | 1 817 | 2026-07-16 | an |
| 149 000 € | 3 | 93 | 3 | 1 602 | 2026-07-14 | www |
| 69 000 € | 1 | 45 | 1 | 1 533 | 2026-07-11 | www |
| 109 900 € | 2 | 60 | 4 | 1 832 | 2026-07-09 | www |
| 90 000 € | 1 | 48 | 2 | 1 875 | 2026-07-08 | www |
| 103 000 € | 2 | 46 | 6 | 2 239 | 2026-07-06 | www |
| 66 000 € | — | 91 | — | 725 | 2026-06-30 | www |
| 99 000 € | 2 | 44 | 6 | 2 250 | 2026-06-30 | www |
| 89 999 € | 2 | 50 | 2 | 1 800 | 2026-06-27 | www |
| 129 000 € | 2 | 51 | 2 | 2 529 | 2026-06-26 | www |
| 92 000 € | 2 | 48 | 2 | 1 917 | 2026-06-26 | www |
| 135 000 € | 3 | 100 | 1 | 1 350 | 2026-06-23 | www |
| 115 000 € | 2 | 53 | 2 | 2 170 | 2026-06-19 | www |
| 62 000 € | — | 48 | — | 1 292 | 2026-06-18 | www |
| 100 000 € | 2 | 50 | 2 | 2 000 | 2026-06-18 | www |
| 115 000 € | 3 | 75 | 5 | 1 533 | 2026-06-14 | www |
| 83 000 € | — | 52 | — | 1 596 | 2026-06-11 | tg |
| 80 000 € | 2 | 50 | 3 | 1 600 | 2026-06-10 | www |
| 96 500 € | 2 | 57 | 5 | 1 693 | 2026-06-10 | www |
| 118 000 € | 3 | 71 | 3 | 1 662 | 2026-06-10 | www |
| 90 000 € | 2 | 56 | 5 | 1 607 | 2026-06-08 | www |
| 80 000 € | 2 | 50 | 3 | 1 600 | 2026-06-06 | tg |
| 80 000 € | 2 | 50 | 3 | 1 600 | 2026-06-06 | tg |
| 111 000 € | 3 | 94 | 4 | 1 181 | 2026-06-06 | www |
| 64 000 € | 1 | 34 | 2 | 1 882 | 2026-06-06 | www |
| 107 000 € | 1 | 50 | 1 | 2 140 | 2026-06-03 | an |
| 240 000 € | 3 | 119 | 3 | 2 017 | 2026-06-03 | www |
| 147 000 € | 2 | 60 | 4 | 2 450 | 2026-06-02 | www |
| 112 000 € | 2 | 73 | — | 1 534 | 2026-06-02 | www |
| 135 000 € | 3 | 100 | 6 | 1 350 | 2026-05-31 | www |
| 110 000 € | 2 | 57 | 5 | 1 930 | 2026-05-28 | www |
| 259 000 € | — | 35 | — | 7 400 | 2026-05-27 | tg |
| 105 000 € | 2 | 48 | 2 | 2 188 | 2026-05-26 | www |
| 83 000 € | — | — | — | — | 2026-05-19 | tg |
| 83 000 € | — | — | — | — | 2026-05-19 | tg |
| 85 000 € | — | 55 | — | 1 545 | 2026-05-19 | tg |
| 110 000 € | 2 | 57 | 5 | 1 930 | 2026-05-19 | www |
| 199 900 € | 3 | 100 | 3 | 1 999 | 2026-05-18 | www |
| 120 000 € | 3 | 71 | 3 | 1 690 | 2026-05-18 | www |
| 99 000 € | 2 | 50 | 4 | 1 980 | 2026-05-17 | www |
| 139 900 € | 3 | 100 | 6 | 1 399 | 2026-05-15 | www |
| 110 000 € | 2 | 57 | 5 | 1 930 | 2026-05-15 | www |
| 83 000 € | — | — | — | — | 2026-05-14 | tg |
| 199 000 € | 3 | 90 | 5 | 2 211 | 2026-05-12 | www |
| 102 000 € | 2 | 45 | 4 | 2 267 | 2026-05-09 | www |
| 148 000 € | 2 | 64 | 2 | 2 313 | 2026-05-09 | www |
| 99 000 € | 2 | 48 | 4 | 2 063 | 2026-05-07 | www |
| 97 000 € | 2 | 60 | 4 | 1 617 | 2026-05-04 | www |
| 77 900 € | 2 | 46 | 6 | 1 693 | 2026-04-30 | www |
| 150 000 € | 3 | 87 | 4 | 1 724 | 2026-04-30 | www |
| 111 000 € | 3 | 94 | 4 | 1 181 | 2026-04-23 | www |
| 145 000 € | 2 | 63 | 2 | 2 302 | 2026-04-22 | www |
| 99 000 € | 2 | 45 | 4 | 2 200 | 2026-04-22 | www |
| 99 000 € | 2 | 48 | 4 | 2 063 | 2026-04-21 | www |
| 5 394 000 € | 2 | 58 | 4 | 93 000 | 2026-04-17 | www |
| 115 000 € | 2 | 52 | 1 | 2 212 | 2026-04-15 | www |
| 148 000 € | 1 | 50 | 5 | 2 960 | 2026-04-09 | an |
| 65 900 € | — | 31 | 2 | 2 126 | 2026-04-08 | www |
| 150 000 € | 3 | 92 | 4 | 1 630 | 2026-04-08 | www |
| 111 000 € | 3 | 94 | 4 | 1 181 | 2026-04-08 | www |
| 160 000 € | 2 | 49 | 5 | 3 265 | 2026-04-06 | www |
| 139 000 € | 3 | 89 | 3 | 1 562 | 2026-04-01 | www |
| 163 900 € | 3 | 100 | 1 | 1 639 | 2026-03-23 | www |
| 80 000 € | — | — | — | — | 2026-03-22 | tg |
| 111 000 € | — | 94 | — | 1 181 | 2026-03-20 | www |
| 111 000 € | 3 | 94 | 4 | 1 181 | 2026-03-20 | www |
| 111 000 € | 3 | 94 | 4 | 1 181 | 2026-03-20 | www |
| 110 000 € | 3 | 94 | 4 | 1 170 | 2026-03-19 | www |
| 120 000 € | 3 | 71 | 3 | 1 690 | 2026-03-19 | www |
| 111 000 € | 3 | 94 | 4 | 1 181 | 2026-03-19 | www |
| 111 000 € | 3 | 94 | 4 | 1 181 | 2026-03-19 | www |
| 82 000 € | — | — | — | — | 2026-03-18 | tg |
| 120 000 € | 3 | 71 | — | 1 690 | 2026-03-16 | tg |
| 120 000 € | 3 | 71 | — | 1 690 | 2026-03-13 | tg |
| 160 000 € | 2 | 107 | 7 | 1 495 | 2026-03-13 | www |
| 120 000 € | 3 | 71 | — | 1 690 | 2026-03-12 | tg |
| 120 000 € | 3 | 71 | 3 | 1 690 | 2026-03-12 | www |
| 93 000 € | 2 | 64 | 4 | 1 453 | 2026-03-11 | tg |
| 82 000 € | — | — | — | — | 2026-03-10 | tg |
| 76 500 € | 2 | 48 | — | 1 594 | 2026-03-10 | tg |
| 79 500 € | — | — | — | — | 2026-03-10 | tg |
| 76 500 € | 2 | 48 | — | 1 594 | 2026-03-10 | tg |
| 130 000 € | 3 | 91 | 5 | 1 429 | 2026-03-09 | www |
| 134 900 € | 3 | 100 | 6 | 1 349 | 2026-03-05 | tg |
| 101 000 € | 2 | 44 | — | 2 295 | 2026-03-05 | tg |
| 99 900 € | 2 | 53 | 1 | 1 885 | 2026-03-04 | www |
| 99 000 € | 2 | 48 | 4 | 2 063 | 2026-03-02 | www |
| 138 900 € | 3 | 100 | 6 | 1 389 | 2026-02-28 | www |
| 99 000 € | 2 | 48 | 4 | 2 063 | 2026-02-27 | www |
| 115 000 € | 3 | 57 | 4 | 2 018 | 2026-02-26 | www |
| 104 900 € | 2 | 64 | 1 | 1 639 | 2026-02-25 | an |
| 91 000 € | 2 | 50 | 4 | 1 820 | 2026-02-24 | www |
| 134 900 € | 3 | 100 | 6 | 1 349 | 2026-02-23 | tg |
| 92 900 € | 2 | 44 | 1 | 2 111 | 2026-02-23 | www |
| 63 000 € | — | 34 | 5 | 1 853 | 2026-02-20 | tg |
| 63 000 € | — | 34 | 5 | 1 853 | 2026-02-20 | tg |
| 139 000 € | 3 | 89 | 3 | 1 562 | 2026-02-19 | www |
| 134 900 € | 3 | 100 | 6 | 1 349 | 2026-02-18 | www |
| 169 000 € | 3 | 89 | 6 | 1 899 | 2026-02-17 | www |
| 108 000 € | 2 | 67 | 7 | 1 612 | 2026-02-16 | www |
| 134 900 € | — | 100 | — | 1 349 | 2026-02-15 | tg |
| 76 500 € | 2 | 48 | — | 1 594 | 2026-02-13 | tg |
| 76 500 € | 2 | 48 | — | 1 594 | 2026-02-12 | tg |
| 215 000 € | 3 | 132 | 7 | 1 629 | 2026-02-12 | www |
| 87 000 € | — | 64 | 4 | 1 359 | 2026-02-11 | tg |
| 79 000 € | 1 | 34 | 6 | 2 324 | 2026-02-10 | www |
| 153 000 € | 3 | 92 | 4 | 1 663 | 2026-02-10 | www |
| 87 000 € | — | 56 | 5 | 1 554 | 2026-02-09 | tg |
| 140 000 € | 2 | 61 | 1 | 2 295 | 2026-02-09 | www |
| 88 000 € | 2 | 44 | 1 | 2 000 | 2026-02-09 | www |
| 139 000 € | 3 | 89 | 3 | 1 562 | 2026-02-09 | www |
| 151 000 € | 3 | 92 | 4 | 1 641 | 2026-02-06 | www |
| 131 600 € | 2 | 61 | 1 | 2 157 | 2026-02-06 | www |
| 66 000 € | 1 | 37 | 1 | 1 784 | 2026-01-30 | www |
| 152 900 € | 3 | 70 | 4 | 2 184 | 2026-01-27 | an |
| 48 000 € | 1 | 31 | 4 | 1 548 | 2026-01-26 | www |
| 105 000 € | 2 | 64 | 1 | 1 641 | 2026-01-22 | www |
| 139 000 € | 3 | 89 | 3 | 1 562 | 2026-01-22 | www |
| 152 900 € | 3 | 70 | 4 | 2 184 | 2026-01-20 | www |
| 79 999 € | 1 | 34 | 6 | 2 353 | 2026-01-16 | www |
| 102 000 € | 2 | 51 | 7 | 2 000 | 2026-01-14 | www |
| 136 900 € | 3 | 100 | 6 | 1 369 | 2026-01-10 | an |
| 79 900 € | 2 | 60 | 1 | 1 332 | 2026-01-10 | an |
| 107 000 € | 2 | 65 | 1 | 1 646 | 2026-01-10 | an |
| 89 900 € | — | 45 | — | 1 998 | 2026-01-07 | www |
| 89 900 € | 2 | 53 | 5 | 1 696 | 2026-01-07 | www |
| 139 000 € | 3 | 89 | 3 | 1 562 | 2026-01-03 | www |
| 64 000 € | 1 | 34 | 2 | 1 882 | 2026-01-01 | www |
Показать предложения предыдущих годов (96)
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 900 € | 3 | 100 | 6 | 1 349 | 2025-12-29 | www |
| 134 900 € | 3 | 100 | 6 | 1 349 | 2025-12-23 | www |
| 64 000 € | — | 31 | 2 | 2 065 | 2025-12-19 | www |
| 91 000 € | 2 | 63 | 4 | 1 444 | 2025-12-19 | www |
| 128 000 € | — | 56 | — | 2 286 | 2025-12-17 | www |
| 139 000 € | 3 | 89 | 3 | 1 562 | 2025-12-17 | www |
| 106 000 € | 3 | 93 | 2 | 1 140 | 2025-12-15 | www |
| 87 000 € | 2 | 56 | 6 | 1 554 | 2025-12-14 | www |
| 225 000 € | 3 | 127 | 7 | 1 772 | 2025-12-12 | www |
| 134 900 € | 3 | 100 | 6 | 1 349 | 2025-12-11 | www |
| 62 000 € | 1 | 31 | 2 | 2 000 | 2025-12-11 | www |
| 134 900 € | 3 | 100 | 6 | 1 349 | 2025-12-11 | www |
| 215 000 € | 3 | 132 | 7 | 1 629 | 2025-12-11 | www |
| 134 000 € | 3 | 87 | 5 | 1 540 | 2025-12-11 | www |
| 110 000 € | 3 | 64 | 1 | 1 719 | 2025-12-11 | www |
| 129 000 € | 2 | 60 | 4 | 2 150 | 2025-12-11 | www |
| 79 000 € | — | 38 | — | 2 079 | 2025-12-05 | www |
| 140 000 € | 1 | 107 | 6 | 1 308 | 2025-12-03 | www |
| 132 000 € | — | 87 | — | 1 517 | 2025-12-03 | www |
| 129 600 € | 2 | 61 | 1 | 2 125 | 2025-12-02 | www |
| 120 000 € | 1 | 165 | — | 727 | 2025-11-27 | www |
| 82 000 € | 2 | 48 | 5 | 1 708 | 2025-11-26 | www |
| 109 900 € | — | 56 | — | 1 963 | 2025-11-24 | www |
| 48 500 € | — | 35 | — | 1 386 | 2025-11-22 | www |
| 118 000 € | 1 | 56 | 2 | 2 107 | 2025-11-19 | www |
| 195 000 € | 3 | 121 | — | 1 612 | 2025-11-07 | www |
| 109 000 € | — | 55 | — | 1 982 | 2025-11-04 | www |
| 95 000 € | 2 | 63 | 4 | 1 508 | 2025-10-31 | www |
| 129 000 € | 2 | 60 | 4 | 2 150 | 2025-10-31 | www |
| 99 000 € | 2 | 44 | 1 | 2 250 | 2025-10-31 | www |
| 75 000 € | 1 | 38 | — | 1 974 | 2025-10-31 | www |
| 183 000 € | — | 91 | — | 2 011 | 2025-10-29 | www |
| 110 000 € | 2 | 66 | 4 | 1 667 | 2025-10-29 | www |
| 110 000 € | 2 | 66 | 4 | 1 667 | 2025-10-26 | www |
| 48 600 € | — | 29 | — | 1 676 | 2025-10-14 | www |
| 175 000 € | — | 71 | — | 2 465 | 2025-10-13 | www |
| 74 700 € | — | 58 | — | 1 288 | 2025-10-13 | www |
| 115 000 € | 2 | 56 | 2 | 2 054 | 2025-10-06 | www |
| 48 600 € | 1 | 29 | 2 | 1 676 | 2025-10-04 | www |
| 54 000 € | — | 30 | — | 1 800 | 2025-10-02 | www |
| 145 000 € | 3 | 180 | 5 | 806 | 2025-10-02 | www |
| 65 000 € | 1 | 55 | 2 | 1 182 | 2025-09-26 | www |
| 135 000 € | 3 | 100 | 6 | 1 350 | 2025-09-24 | www |
| 90 000 € | 2 | 63 | 4 | 1 429 | 2025-09-17 | www |
| 140 000 € | 3 | 104 | 7 | 1 346 | 2025-09-17 | www |
| 109 000 € | 2 | 47 | 6 | 2 319 | 2025-09-16 | www |
| 49 900 € | 1 | 29 | — | 1 721 | 2025-09-16 | www |
| 109 000 € | 1 | 47 | 6 | 2 319 | 2025-09-12 | www |
| 84 900 € | 1 | 52 | 5 | 1 633 | 2025-09-12 | www |
| 88 000 € | 2 | 73 | 1 | 1 205 | 2025-09-10 | www |
| 85 000 € | — | 52 | — | 1 635 | 2025-09-05 | www |
| 124 900 € | 3 | 87 | 6 | 1 436 | 2025-09-05 | www |
| 87 500 € | — | 52 | — | 1 683 | 2025-09-04 | www |
| 160 000 € | 2 | 113 | 1 | 1 416 | 2025-09-03 | www |
| 105 000 € | 2 | 73 | 1 | 1 438 | 2025-08-31 | www |
| 90 000 € | 2 | 58 | 1 | 1 552 | 2025-08-28 | www |
| 96 100 € | — | 64 | — | 1 502 | 2025-08-27 | www |
| 50 000 € | — | 33 | — | 1 515 | 2025-08-22 | www |
| 102 900 € | — | 62 | — | 1 660 | 2025-08-19 | www |
| 63 000 € | — | 44 | — | 1 432 | 2025-08-19 | www |
| 77 000 € | 2 | 60 | 1 | 1 283 | 2025-08-18 | www |
| 96 100 € | — | 64 | — | 1 502 | 2025-08-15 | www |
| 115 000 € | 3 | 90 | 4 | 1 278 | 2025-08-15 | www |
| 65 000 € | — | 55 | 2 | 1 182 | 2025-08-14 | www |
| 48 403 € | 1 | 29 | 2 | 1 669 | 2025-08-12 | www |
| 82 000 € | 2 | 50 | 1 | 1 640 | 2025-08-12 | www |
| 180 000 € | 3 | 180 | 6 | 1 000 | 2025-08-11 | www |
| 135 000 € | 3 | 91 | 5 | 1 484 | 2025-08-11 | www |
| 140 000 € | 3 | 104 | 7 | 1 346 | 2025-08-11 | www |
| 80 000 € | 2 | 66 | 6 | 1 212 | 2025-08-11 | www |
| 71 900 € | 2 | 44 | 1 | 1 634 | 2025-08-11 | www |
| 84 000 € | 1 | 64 | — | 1 313 | 2025-08-11 | www |
| 137 000 € | 3 | 90 | 6 | 1 522 | 2025-08-11 | www |
| 77 000 € | 2 | 60 | 1 | 1 283 | 2025-08-07 | www |
| 85 000 € | 2 | 47 | 4 | 1 809 | 2025-08-05 | www |
| 125 900 € | — | 51 | — | 2 469 | 2025-08-04 | www |
| 130 000 € | 5 | 101 | 4 | 1 287 | 2025-08-01 | www |
| 82 000 € | 2 | 50 | 1 | 1 640 | 2025-08-01 | www |
| 89 000 € | 1 | 64 | 4 | 1 391 | 2025-07-22 | www |
| 79 900 € | 3 | 57 | 3 | 1 402 | 2025-07-21 | www |
| 87 000 € | 2 | 58 | 1 | 1 500 | 2025-07-21 | www |
| 56 000 € | 1 | 32 | 2 | 1 750 | 2025-07-21 | www |
| 79 000 € | 2 | 57 | — | 1 386 | 2025-07-21 | www |
| 86 500 € | 1 | 62 | 4 | 1 395 | 2025-07-14 | www |
| 84 000 € | 1 | 56 | 2 | 1 500 | 2025-06-18 | www |
| 88 000 € | 2 | 62 | 6 | 1 419 | 2025-04-26 | www |
| 82 000 € | 1 | 48 | — | 1 708 | 2025-04-26 | www |
| 48 900 € | 1 | 42 | — | 1 164 | 2025-04-26 | www |
| 70 000 € | 2 | 53 | 6 | 1 321 | 2025-03-04 | www |
| 119 900 € | 3 | 98 | 3 | 1 223 | 2025-03-04 | www |
| 69 900 € | 2 | 47 | 1 | 1 487 | 2025-03-04 | www |
| 92 000 € | 3 | 70 | 1 | 1 314 | 2025-03-04 | www |
| 67 000 € | 2 | 53 | 6 | 1 264 | 2025-03-04 | www |
| 120 000 € | 4 | 165 | 5 | 727 | 2025-03-04 | www |
| 49 900 € | 1 | 35 | — | 1 426 | 2025-03-04 | www |
| 50 000 € | 1 | 35 | — | 1 429 | 2025-03-04 | www |