🏠 Информация о комплексе
Год
2010
Акт
16
Этажей
5
До моря
35 м
Такса
8 €/м²
📈 Динамика цен в комплексе
| Год | Минимум €/м² | Средняя €/м² | Максимум €/м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 100 € | 1 546 € | 2 511 € | 23 |
| 2025 | 748 € | 1 206 € | 1 490 € | 16 |
| 2024 | 1 237 € | 1 385 € | 1 532 € | 2 |
| 2023 | 1 112 € | 1 112 € | 1 112 € | 1 |
💰 Три самых дешёвых объекта в 2026 году
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 000 € | 1 | 50 | — | 1 500 | 2026-05-01 |
| 75 000 € | 1 | 50 | — | 1 500 | 2026-03-24 |
| 77 000 € | 2 | 51 | 1 | 1 510 | 2026-05-01 |
🏠 Объявления о продажах в комплексе
23| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 000 € | 2 | 77 | 2 | 1 208 | 2026-10-16 | an |
| 170 000 € | 3 | 100 | 2 | 1 700 | 2026-10-05 | an |
| 125 000 € | 3 | 90 | 2 | 1 389 | 2026-10-05 | an |
| 184 000 € | 3 | 90 | 2 | 2 044 | 2026-10-05 | an |
| 165 000 € | 3 | 100 | 2 | 1 650 | 2026-10-05 | an |
| 179 000 € | 3 | 90 | 2 | 1 989 | 2026-10-05 | an |
| 184 000 € | 3 | 90 | 3 | 2 044 | 2026-09-17 | www |
| 95 000 € | 2 | 77 | 2 | 1 234 | 2026-09-15 | www |
| 175 000 € | 3 | 100 | 2 | 1 750 | 2026-08-01 | an |
| 175 000 € | 2 | 100 | — | 1 750 | 2026-07-11 | an |
| 110 000 € | 3 | 100 | 2 | 1 100 | 2026-06-16 | an |
| 110 000 € | 3 | 100 | — | 1 100 | 2026-05-14 | tg |
| 110 000 € | 3 | 100 | 2 | 1 100 | 2026-05-11 | www |
| 77 000 € | 2 | 51 | 1 | 1 510 | 2026-05-01 | an |
| 75 000 € | 1 | 50 | — | 1 500 | 2026-05-01 | an |
| 110 000 € | 2 | 100 | — | 1 100 | 2026-05-01 | an |
| 110 000 € | 3 | 100 | 2 | 1 100 | 2026-04-24 | www |
| 110 000 € | 2 | 100 | 2 | 1 100 | 2026-04-21 | an |
| 77 000 € | 2 | 51 | 1 | 1 510 | 2026-03-25 | www |
| 77 000 € | 1 | 51 | — | 1 510 | 2026-03-24 | an |
| 75 000 € | 1 | 50 | — | 1 500 | 2026-03-24 | an |
| 226 000 € | 3 | 90 | 3 | 2 511 | 2026-03-09 | an |
| 194 000 € | 2 | 90 | 3 | 2 156 | 2026-01-22 | an |
Показать предложения предыдущих годов (19)
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 000 € | 3 | 90 | 2 | 1 411 | 2025-10-31 | www |
| 125 000 € | 3 | 90 | 2 | 1 389 | 2025-08-25 | www |
| 87 000 € | 2 | 69 | 5 | 1 261 | 2025-08-25 | www |
| 127 000 € | 3 | 90 | 2 | 1 411 | 2025-07-21 | www |
| 79 500 € | 2 | 66 | 4 | 1 205 | 2025-07-21 | www |
| 77 500 € | 1 | 67 | — | 1 157 | 2025-07-21 | www |
| 77 500 € | 1 | 67 | 2 | 1 157 | 2025-06-25 | www |
| 125 000 € | 2 | 90 | 2 | 1 389 | 2025-06-25 | www |
| 74 500 € | 2 | 57 | 2 | 1 307 | 2025-04-26 | www |
| 97 000 € | 2 | 91 | 3 | 1 066 | 2025-04-26 | www |
| 73 000 € | 1 | 49 | — | 1 490 | 2025-04-26 | www |
| 86 000 € | 2 | 115 | — | 748 | 2025-04-26 | www |
| 88 000 € | 2 | 115 | 1 | 765 | 2025-03-29 | www |
| 78 000 € | 2 | 66 | 3 | 1 182 | 2025-03-04 | www |
| 78 000 € | 2 | 66 | 3 | 1 182 | 2025-03-04 | www |
| 78 000 € | 2 | 66 | 3 | 1 182 | 2025-03-04 | www |
| 77 900 € | 1 | 63 | 2 | 1 237 | 2024-08-08 | www |
| 72 000 € | 1 | 47 | — | 1 532 | 2024-02-06 | www |
| 75 600 € | 1 | 68 | 3 | 1 112 | 2023-09-19 | www |