🏠 Информация о комплексе
Год
2012
Акт
16
Этажей
6
До моря
100 м
Такса
12 €/м²
📈 Динамика цен в комплексе
| Год | Минимум €/м² | Средняя €/м² | Максимум €/м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 112 € | 1 523 € | 2 455 € | 85 |
| 2025 | 805 € | 1 279 € | 1 916 € | 60 |
| 2024 | 954 € | 1 295 € | 1 448 € | 9 |
| 2023 | 1 279 € | 1 279 € | 1 279 € | 1 |
💰 Три самых дешёвых объекта в 2026 году
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 000 € | — | 29 | 3 | 1 483 | 2026-10-21 |
| 43 000 € | 1 | 29 | 3 | 1 483 | 2026-06-18 |
| 43 000 € | 1 | 24 | 3 | 1 792 | 2026-05-11 |
🏠 Объявления о продажах в комплексе
86| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 950 € | 3 | 105 | 2 | 1 523 | 2026-10-22 | an |
| 43 000 € | — | 29 | 3 | 1 483 | 2026-10-21 | www |
| 52 000 € | 1 | 26 | 1 | 2 000 | 2026-10-16 | an |
| 99 000 € | 2 | 89 | 1 | 1 112 | 2026-10-15 | www |
| 115 000 € | 2 | 89 | 5 | 1 292 | 2026-10-11 | www |
| 96 900 € | 2 | 68 | — | 1 425 | 2026-10-10 | an |
| 52 000 € | 1 | 26 | 1 | 2 000 | 2026-10-09 | www |
| 90 500 € | 2 | 61 | 3 | 1 484 | 2026-10-07 | an |
| 95 000 € | 2 | 76 | — | 1 250 | 2026-10-06 | tg |
| 94 000 € | 2 | 69 | 3 | 1 362 | 2026-10-05 | an |
| 108 000 € | 1 | 44 | 3 | 2 455 | 2026-10-05 | an |
| 115 000 € | 2 | 71 | 5 | 1 620 | 2026-10-05 | an |
| 165 000 € | 3 | 105 | 2 | 1 571 | 2026-10-05 | an |
| 218 000 € | 3 | 110 | 4 | 1 982 | 2026-10-05 | an |
| 173 900 € | 3 | 120 | 6 | 1 449 | 2026-10-05 | an |
| 245 000 € | 4 | 160 | 7 | 1 531 | 2026-10-05 | an |
| 99 000 € | 2 | 89 | 1 | 1 112 | 2026-10-05 | an |
| 143 000 € | 3 | 99 | 1 | 1 444 | 2026-10-05 | www |
| 50 000 € | 1 | 26 | 1 | 1 923 | 2026-10-02 | www |
| 99 000 € | 2 | 89 | 1 | 1 112 | 2026-10-02 | www |
| 132 000 € | 2 | 70 | 1 | 1 886 | 2026-10-01 | www |
| 99 999 € | 2 | 75 | 2 | 1 333 | 2026-10-01 | www |
| 96 900 € | 2 | 68 | 1 | 1 425 | 2026-10-01 | www |
| 159 950 € | 3 | 105 | 2 | 1 523 | 2026-10-01 | www |
| 218 000 € | 3 | 110 | 4 | 1 982 | 2026-09-30 | www |
| 50 000 € | — | 26 | 1 | 1 923 | 2026-09-27 | tg |
| 50 000 € | — | 26 | 1 | 1 923 | 2026-09-22 | tg |
| 89 900 € | 2 | 61 | 3 | 1 474 | 2026-09-14 | www |
| 93 950 € | 2 | 75 | 1 | 1 253 | 2026-09-01 | www |
| 170 000 € | 3 | 112 | 5 | 1 518 | 2026-08-26 | www |
| 173 900 € | 3 | 120 | 6 | 1 449 | 2026-08-20 | www |
| 179 000 € | 3 | 110 | — | 1 627 | 2026-08-18 | www |
| 94 000 € | 2 | 69 | — | 1 362 | 2026-08-17 | www |
| 94 000 € | — | — | 3 | — | 2026-08-16 | tg |
| 143 000 € | 2 | 98 | 1 | 1 459 | 2026-08-10 | an |
| 135 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 929 | 2026-08-10 | www |
| 245 000 € | 5 | 160 | 7 | 1 531 | 2026-08-05 | www |
| 72 900 € | 1 | 46 | 1 | 1 585 | 2026-08-01 | an |
| 94 000 € | 2 | 69 | 3 | 1 362 | 2026-08-01 | www |
| 94 000 € | 2 | 69 | 3 | 1 362 | 2026-07-31 | www |
| 91 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 300 | 2026-07-24 | www |
| 179 000 € | 3 | 115 | 4 | 1 557 | 2026-07-05 | an |
| 91 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 300 | 2026-07-05 | an |
| 91 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 300 | 2026-06-27 | www |
| 119 950 € | — | 90 | — | 1 333 | 2026-06-20 | www |
| 291 500 € | 3 | 127 | 6 | 2 295 | 2026-06-19 | www |
| 43 000 € | 1 | 29 | 3 | 1 483 | 2026-06-18 | www |
| 199 000 € | 3 | 120 | 6 | 1 658 | 2026-06-16 | an |
| 291 500 € | 3 | 127 | 6 | 2 295 | 2026-06-16 | an |
| 119 950 € | 3 | 90 | 4 | 1 333 | 2026-06-16 | an |
| 119 950 € | 3 | 90 | 4 | 1 333 | 2026-06-16 | an |
| 119 950 € | 2 | 90 | — | 1 333 | 2026-06-16 | an |
| 119 950 € | — | 90 | — | 1 333 | 2026-06-15 | www |
| 119 950 € | 3 | 90 | 4 | 1 333 | 2026-06-11 | www |
| 119 950 € | 2 | 90 | — | 1 333 | 2026-06-09 | an |
| 119 950 € | 3 | 90 | 4 | 1 333 | 2026-06-09 | www |
| 119 500 € | 3 | 90 | 4 | 1 328 | 2026-06-09 | www |
| 44 000 € | 1 | 35 | 4 | 1 257 | 2026-05-22 | www |
| 43 000 € | 1 | 24 | 3 | 1 792 | 2026-05-11 | www |
| 46 000 € | 1 | 24 | 3 | 1 917 | 2026-05-08 | www |
| 218 000 € | 3 | 110 | 4 | 1 982 | 2026-05-02 | an |
| 46 000 € | 1 | 24 | 3 | 1 917 | 2026-05-01 | an |
| 164 900 € | 2 | 106 | — | 1 556 | 2026-05-01 | an |
| 46 000 € | 1 | 24 | 3 | 1 917 | 2026-04-28 | www |
| 218 000 € | 2 | 110 | — | 1 982 | 2026-04-17 | an |
| 218 000 € | 3 | 110 | 4 | 1 982 | 2026-04-16 | www |
| 218 000 € | 3 | 110 | 4 | 1 982 | 2026-04-15 | www |
| 81 500 € | 2 | 65 | 1 | 1 254 | 2026-03-23 | an |
| 164 900 € | 2 | 106 | — | 1 556 | 2026-03-18 | an |
| 81 500 € | 2 | 65 | 1 | 1 254 | 2026-03-16 | www |
| 81 500 € | 2 | 65 | 1 | 1 254 | 2026-03-13 | www |
| 46 000 € | — | 35 | — | 1 314 | 2026-03-08 | tg |
| 46 000 € | — | 35 | — | 1 314 | 2026-02-26 | tg |
| 165 000 € | 3 | 106 | 4 | 1 557 | 2026-02-25 | an |
| 81 500 € | 2 | 65 | 1 | 1 254 | 2026-02-25 | an |
| 89 000 € | 1 | 75 | — | 1 187 | 2026-02-25 | an |
| 99 000 € | 1 | 73 | — | 1 356 | 2026-02-25 | an |
| 81 500 € | 1 | 65 | — | 1 254 | 2026-02-25 | an |
| 81 500 € | 1 | 65 | — | 1 254 | 2026-02-20 | an |
| 83 000 € | 2 | 65 | 1 | 1 277 | 2026-02-18 | www |
| 99 000 € | 1 | 73 | — | 1 356 | 2026-02-10 | an |
| 165 000 € | 3 | 106 | 4 | 1 557 | 2026-01-27 | an |
| 96 500 € | 2 | 74 | 4 | 1 304 | 2026-01-27 | an |
| 195 000 € | 2 | 171 | 5 | 1 140 | 2026-01-22 | an |
| 96 500 € | 2 | 74 | 4 | 1 304 | 2026-01-10 | an |
| 89 000 € | 1 | 75 | — | 1 187 | 2026-01-08 | an |
Показать предложения предыдущих годов (70)
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 950 € | 2 | 75 | 1 | 1 199 | 2025-11-20 | www |
| 88 000 € | 2 | 69 | 3 | 1 275 | 2025-10-24 | www |
| 94 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 343 | 2025-10-08 | www |
| 94 000 € | 2 | 75 | 1 | 1 253 | 2025-10-08 | www |
| 103 000 € | 2 | 68 | 1 | 1 515 | 2025-10-08 | www |
| 91 980 € | 2 | 73 | 5 | 1 260 | 2025-10-08 | www |
| 96 500 € | 1 | 73 | — | 1 322 | 2025-10-04 | www |
| 103 000 € | 1 | 68 | — | 1 515 | 2025-10-01 | www |
| 86 000 € | 2 | 75 | — | 1 147 | 2025-09-29 | www |
| 94 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 343 | 2025-09-29 | www |
| 96 500 € | 1 | 73 | 4 | 1 322 | 2025-09-23 | www |
| 163 000 € | 3 | 114 | 4 | 1 430 | 2025-09-16 | www |
| 94 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 343 | 2025-09-16 | www |
| 94 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 343 | 2025-09-10 | www |
| 94 000 € | 1 | 70 | — | 1 343 | 2025-09-03 | www |
| 65 000 € | 1 | 55 | 2 | 1 182 | 2025-08-11 | www |
| 94 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 343 | 2025-08-04 | www |
| 91 980 € | 1 | 70 | — | 1 314 | 2025-07-28 | www |
| 88 000 € | 2 | 78 | 2 | 1 128 | 2025-07-27 | www |
| 91 980 € | 1 | 70 | 2 | 1 314 | 2025-07-25 | www |
| 99 900 € | 2 | 76 | 5 | 1 314 | 2025-07-21 | www |
| 89 000 € | 2 | 63 | 6 | 1 413 | 2025-07-21 | www |
| 135 000 € | 3 | 154 | 5 | 877 | 2025-07-21 | www |
| 86 500 € | 2 | 70 | 2 | 1 236 | 2025-07-21 | www |
| 89 000 € | 2 | 64 | 6 | 1 391 | 2025-04-26 | www |
| 100 000 € | 2 | 63 | 6 | 1 587 | 2025-04-26 | www |
| 65 999 € | 2 | 82 | 1 | 805 | 2025-04-26 | www |
| 78 500 € | 2 | 66 | 2 | 1 189 | 2025-04-26 | www |
| 76 000 € | 2 | 64 | 3 | 1 188 | 2025-04-26 | www |
| 98 000 € | 2 | 73 | 3 | 1 342 | 2025-04-26 | www |
| 92 000 € | 2 | 72 | 4 | 1 278 | 2025-04-26 | www |
| 107 400 € | 1 | 80 | — | 1 343 | 2025-04-26 | www |
| 110 088 € | 1 | 74 | — | 1 488 | 2025-04-26 | www |
| 92 000 € | 1 | 72 | — | 1 278 | 2025-04-26 | www |
| 65 000 € | 1 | 55 | — | 1 182 | 2025-04-26 | www |
| 65 000 € | 1 | 55 | 2 | 1 182 | 2025-04-03 | www |
| 90 000 € | 1 | 72 | — | 1 250 | 2025-03-18 | www |
| 92 500 € | 1 | 99 | — | 934 | 2025-03-11 | www |
| 105 640 € | 1 | 74 | 4 | 1 428 | 2025-03-06 | www |
| 125 000 € | 3 | 102 | 5 | 1 225 | 2025-03-04 | www |
| 115 000 € | 3 | 112 | 2 | 1 027 | 2025-03-04 | www |
| 78 950 € | 2 | 72 | 1 | 1 097 | 2025-03-04 | www |
| 116 900 € | 2 | 61 | 5 | 1 916 | 2025-03-04 | www |
| 88 800 € | 2 | 78 | 3 | 1 138 | 2025-03-04 | www |
| 96 000 € | 2 | 72 | 5 | 1 333 | 2025-03-04 | www |
| 115 900 € | 3 | 104 | 1 | 1 114 | 2025-03-04 | www |
| 106 000 € | 2 | 74 | 4 | 1 432 | 2025-03-04 | www |
| 63 000 € | 1 | 45 | 1 | 1 400 | 2025-03-04 | www |
| 77 950 € | 2 | 72 | 1 | 1 083 | 2025-03-04 | www |
| 77 950 € | 2 | 77 | 1 | 1 012 | 2025-03-04 | www |
| 55 000 € | 1 | 38 | 3 | 1 447 | 2025-03-04 | www |
| 103 500 € | 2 | 60 | 5 | 1 725 | 2025-03-04 | www |
| 145 000 € | 3 | 110 | 4 | 1 318 | 2025-03-04 | www |
| 55 000 € | 1 | 38 | 3 | 1 447 | 2025-03-04 | www |
| 88 800 € | 2 | 78 | 3 | 1 138 | 2025-03-04 | www |
| 77 990 € | 2 | 77 | 1 | 1 013 | 2025-03-04 | www |
| 86 500 € | 2 | 70 | 2 | 1 236 | 2025-03-04 | www |
| 99 500 € | 2 | 99 | 5 | 1 005 | 2025-03-04 | www |
| 88 800 € | 1 | 70 | — | 1 269 | 2025-03-04 | www |
| 55 000 € | 1 | 38 | — | 1 447 | 2025-03-04 | www |
| 55 000 € | 1 | 38 | 3 | 1 447 | 2024-11-30 | www |
| 59 900 € | 1 | 44 | 3 | 1 361 | 2024-11-04 | www |
| 92 000 € | 1 | 66 | 2 | 1 394 | 2024-10-30 | www |
| 99 900 € | 1 | 76 | 6 | 1 314 | 2024-10-22 | www |
| 93 500 € | 2 | 98 | 1 | 954 | 2024-08-03 | www |
| 57 900 € | 1 | 40 | 3 | 1 448 | 2024-06-26 | www |
| 84 360 € | 1 | 70 | — | 1 205 | 2024-06-04 | www |
| 101 200 € | 1 | 70 | 1 | 1 446 | 2024-05-28 | www |
| 105 500 € | 2 | 97 | 1 | 1 088 | 2024-02-27 | www |
| 78 000 € | 1 | 61 | 1 | 1 279 | 2023-10-31 | www |