🏠 Информация о комплексе
Год
2013
Акт
16
Этажей
4
До моря
500 м
Такса
9 €/м²
📈 Динамика цен в комплексе
| Год | Минимум €/м² | Средняя €/м² | Максимум €/м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 429 € | 1 403 € | 2 272 € | 73 |
| 2025 | 808 € | 1 358 € | 2 281 € | 34 |
| 2024 | 987 € | 1 120 € | 1 471 € | 8 |
| 2023 | 812 € | 1 074 € | 1 325 € | 9 |
| 2022 | 609 € | 730 € | 851 € | 4 |
| 2021 | 537 € | 720 € | 1 000 € | 15 |
| 2020 | 421 € | 759 € | 1 080 € | 9 |
💰 Три самых дешёвых объекта в 2026 году
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 000 € | 2 | 62 | 3 | 613 | 2026-10-10 |
| 41 900 € | 1 | 41 | 3 | 1 022 | 2026-10-10 |
| 45 000 € | 3 | 105 | — | 429 | 2026-10-10 |
🏠 Объявления о продажах в комплексе
73| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 000 € | 3 | 142 | 6 | 1 796 | 2026-10-22 | an |
| 99 500 € | 1 | 70 | — | 1 421 | 2026-10-14 | www |
| 185 000 € | 3 | 112 | — | 1 652 | 2026-10-13 | an |
| 278 000 € | 3 | 126 | — | 2 206 | 2026-10-13 | an |
| 255 000 € | 4 | 154 | — | 1 656 | 2026-10-10 | an |
| 176 000 € | 3 | 120 | — | 1 467 | 2026-10-10 | an |
| 210 000 € | 3 | 197 | — | 1 066 | 2026-10-10 | an |
| 185 000 € | 2 | 112 | — | 1 652 | 2026-10-10 | an |
| 82 500 € | 3 | 144 | 2 | 573 | 2026-10-10 | an |
| 45 000 € | 3 | 105 | — | 429 | 2026-10-10 | an |
| 69 000 € | 3 | 121 | 6 | 570 | 2026-10-10 | an |
| 46 000 € | 2 | 70 | 2 | 657 | 2026-10-10 | an |
| 96 500 € | 3 | 176 | 6 | 548 | 2026-10-10 | an |
| 87 000 € | 3 | 197 | 6 | 442 | 2026-10-10 | an |
| 95 000 € | 3 | 130 | 5 | 731 | 2026-10-10 | an |
| 82 700 € | 3 | 111 | 3 | 745 | 2026-10-10 | an |
| 38 000 € | 2 | 62 | 3 | 613 | 2026-10-10 | an |
| 41 900 € | 1 | 41 | 3 | 1 022 | 2026-10-10 | an |
| 79 800 € | 3 | 73 | 4 | 1 093 | 2026-10-10 | an |
| 114 500 € | 3 | 112 | 4 | 1 022 | 2026-10-10 | an |
| 62 990 € | 2 | 72 | — | 875 | 2026-10-10 | an |
| 92 500 € | 3 | 73 | 2 | 1 267 | 2026-10-10 | an |
| 210 000 € | 3 | 197 | 7 | 1 066 | 2026-10-10 | an |
| 55 000 € | 1 | 38 | 1 | 1 447 | 2026-10-10 | an |
| 250 000 € | 3 | 114 | 5 | 2 193 | 2026-10-10 | an |
| 250 000 € | 3 | 114 | 5 | 2 193 | 2026-10-05 | an |
| 210 000 € | 3 | 117 | 6 | 1 795 | 2026-10-05 | an |
| 210 000 € | 3 | 197 | 6 | 1 066 | 2026-10-05 | an |
| 210 000 € | 3 | 114 | 5 | 1 842 | 2026-10-05 | an |
| 170 000 € | 2 | 112 | 2 | 1 518 | 2026-10-05 | an |
| 175 000 € | 3 | 120 | 3 | 1 458 | 2026-10-05 | an |
| 185 000 € | 3 | 117 | 3 | 1 581 | 2026-10-05 | an |
| 255 000 € | 4 | 154 | 5 | 1 656 | 2026-10-05 | an |
| 184 990 € | 3 | 115 | 4 | 1 609 | 2026-10-05 | an |
| 59 500 € | 1 | 41 | 4 | 1 451 | 2026-10-05 | an |
| 135 000 € | 3 | 125 | 4 | 1 080 | 2026-10-05 | an |
| 345 000 € | 4 | 175 | 5 | 1 971 | 2026-10-05 | an |
| 209 900 € | 3 | 197 | 7 | 1 065 | 2026-10-05 | an |
| 172 000 € | 2 | 111 | 2 | 1 550 | 2026-10-05 | an |
| 219 000 € | 3 | 114 | 5 | 1 921 | 2026-10-05 | an |
| 255 000 € | 4 | 154 | 5 | 1 656 | 2026-10-05 | an |
| 149 000 € | 3 | 126 | 3 | 1 183 | 2026-10-05 | an |
| 220 000 € | 3 | 114 | 5 | 1 930 | 2026-10-01 | www |
| 145 000 € | 2 | 126 | 3 | 1 151 | 2026-09-30 | www |
| 255 000 € | 5 | 154 | 5 | 1 656 | 2026-09-30 | www |
| 120 000 € | 2 | 60 | 4 | 2 000 | 2026-09-30 | www |
| 319 000 € | 3 | 196 | 5 | 1 628 | 2026-09-30 | www |
| 185 000 € | 3 | 114 | 5 | 1 623 | 2026-09-30 | www |
| 219 900 € | 3 | 114 | 5 | 1 929 | 2026-09-30 | www |
| 185 000 € | 3 | 113 | 4 | 1 637 | 2026-09-30 | www |
| 93 000 € | 2 | 83 | 1 | 1 120 | 2026-09-30 | www |
| 168 000 € | 3 | 100 | 1 | 1 680 | 2026-09-30 | www |
| 168 000 € | 2 | 160 | — | 1 050 | 2026-08-27 | an |
| 131 500 € | 2 | 112 | 3 | 1 174 | 2026-08-15 | an |
| 174 000 € | 3 | 126 | 3 | 1 381 | 2026-08-14 | www |
| 180 000 € | 2 | 121 | — | 1 488 | 2026-06-16 | an |
| 255 000 € | 4 | 154 | 5 | 1 656 | 2026-05-19 | tg |
| 145 999 € | 3 | 125 | 4 | 1 168 | 2026-05-15 | www |
| 255 000 € | 4 | 154 | 5 | 1 656 | 2026-05-13 | tg |
| 255 000 € | 4 | 154 | 5 | 1 656 | 2026-05-13 | tg |
| 149 000 € | 3 | 125 | 4 | 1 192 | 2026-05-09 | an |
| 255 000 € | 3 | 154 | 5 | 1 656 | 2026-04-27 | an |
| 59 500 € | 1 | 41 | — | 1 451 | 2026-04-24 | an |
| 240 000 € | 2 | 114 | 5 | 2 105 | 2026-04-23 | an |
| 77 000 € | 1 | 57 | — | 1 351 | 2026-02-25 | an |
| 185 000 € | 2 | 120 | — | 1 542 | 2026-02-25 | an |
| 77 000 € | 1 | 57 | 5 | 1 351 | 2026-02-22 | an |
| 200 000 € | 2 | 126 | 3 | 1 587 | 2026-02-16 | an |
| 175 000 € | 2 | 121 | 3 | 1 446 | 2026-02-03 | an |
| 259 000 € | 3 | 114 | 5 | 2 272 | 2026-01-26 | www |
| 53 000 € | — | 41 | 1 | 1 293 | 2026-01-10 | an |
| 53 000 € | 1 | 41 | — | 1 293 | 2026-01-10 | an |
| 189 500 € | 2 | 125 | 4 | 1 516 | 2026-01-08 | an |
Показать предложения предыдущих годов (79)
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 000 € | 1 | 41 | — | 1 293 | 2025-11-28 | www |
| 260 000 € | 3 | 114 | 5 | 2 281 | 2025-11-24 | www |
| 78 000 € | 1 | 55 | 6 | 1 418 | 2025-10-31 | www |
| 78 000 € | 1 | 55 | 6 | 1 418 | 2025-10-31 | www |
| 78 000 € | 1 | 55 | — | 1 418 | 2025-10-31 | www |
| 78 000 € | 1 | 55 | 6 | 1 418 | 2025-10-16 | www |
| 78 000 € | 1 | 55 | 6 | 1 418 | 2025-10-14 | www |
| 122 999 € | 2 | 105 | 2 | 1 171 | 2025-10-08 | www |
| 120 000 € | 1 | 105 | — | 1 143 | 2025-10-04 | www |
| 120 000 € | 1 | 105 | 5 | 1 143 | 2025-09-23 | www |
| 110 000 € | 1 | 82 | — | 1 341 | 2025-05-24 | www |
| 150 000 € | 1 | 111 | 2 | 1 351 | 2025-05-24 | www |
| 247 000 € | 3 | 151 | 5 | 1 636 | 2025-05-23 | www |
| 83 900 € | 2 | 70 | 1 | 1 199 | 2025-04-26 | www |
| 100 000 € | 3 | 114 | 2 | 877 | 2025-04-26 | www |
| 48 900 € | 1 | 45 | 3 | 1 087 | 2025-04-26 | www |
| 114 500 € | 3 | 111 | 3 | 1 032 | 2025-04-26 | www |
| 92 500 € | 3 | 73 | 2 | 1 267 | 2025-04-26 | www |
| 210 000 € | 3 | 117 | 5 | 1 795 | 2025-04-26 | www |
| 210 000 € | 2 | 117 | — | 1 795 | 2025-04-26 | www |
| 160 000 € | 2 | 121 | — | 1 322 | 2025-04-26 | www |
| 200 000 € | 2 | 117 | 5 | 1 709 | 2025-04-10 | www |
| 160 000 € | 2 | 121 | 5 | 1 322 | 2025-03-28 | www |
| 105 000 € | 3 | 130 | 5 | 808 | 2025-03-04 | www |
| 155 000 € | 3 | 102 | 5 | 1 520 | 2025-03-04 | www |
| 92 500 € | 3 | 73 | 2 | 1 267 | 2025-03-04 | www |
| 145 000 € | 3 | 128 | 2 | 1 133 | 2025-03-04 | www |
| 54 990 € | 1 | 38 | 1 | 1 447 | 2025-03-04 | www |
| 148 000 € | 2 | 119 | — | 1 244 | 2025-03-04 | www |
| 150 000 € | 1 | 102 | — | 1 471 | 2025-03-04 | www |
| 54 000 € | 1 | 38 | — | 1 421 | 2025-03-04 | www |
| 145 000 € | 2 | 117 | — | 1 239 | 2025-03-04 | www |
| 150 000 € | 2 | 117 | — | 1 282 | 2025-02-27 | www |
| 56 000 € | 1 | 38 | 1 | 1 474 | 2025-02-20 | www |
| 92 500 € | 2 | 72 | 2 | 1 285 | 2024-11-12 | www |
| 150 000 € | 1 | 102 | 6 | 1 471 | 2024-07-20 | www |
| 74 000 € | 1 | 75 | — | 987 | 2024-07-15 | www |
| 75 900 € | 2 | 73 | 4 | 1 040 | 2024-07-15 | www |
| 120 000 € | 2 | 112 | 4 | 1 071 | 2024-05-22 | www |
| 114 500 € | 2 | 111 | — | 1 032 | 2024-05-10 | www |
| 122 300 € | 2 | 121 | 2 | 1 011 | 2024-04-27 | www |
| 210 000 € | 2 | 197 | 6 | 1 066 | 2024-01-24 | www |
| 135 000 € | 2 | 121 | 2 | 1 116 | 2023-11-25 | www |
| 63 000 € | 1 | 72 | — | 875 | 2023-11-13 | www |
| 200 000 € | 3 | 151 | 2 | 1 325 | 2023-10-09 | www |
| 105 600 € | 2 | 117 | 2 | 903 | 2023-10-03 | www |
| 142 080 € | 2 | 119 | 6 | 1 194 | 2023-09-20 | www |
| 195 000 € | 3 | 151 | 5 | 1 291 | 2023-08-10 | www |
| 139 000 € | 2 | 121 | 4 | 1 149 | 2023-06-13 | www |
| 177 800 € | 3 | 178 | 5 | 999 | 2023-06-13 | www |
| 160 000 € | 2 | 197 | 7 | 812 | 2023-02-21 | www |
| 160 000 € | 2 | 197 | 7 | 812 | 2022-07-05 | www |
| 97 000 € | 2 | 114 | 2 | 851 | 2022-05-27 | www |
| 120 000 € | 4 | 197 | 7 | 609 | 2022-04-01 | www |
| 78 500 € | 2 | 121 | 4 | 649 | 2022-03-03 | www |
| 85 000 € | 2 | 102 | 1 | 833 | 2021-12-09 | www |
| 68 000 € | 1 | 84 | — | 810 | 2021-08-04 | www |
| 68 000 € | 1 | 73 | — | 932 | 2021-08-04 | www |
| 72 300 € | 1 | 111 | 6 | 651 | 2021-08-04 | www |
| 68 000 € | 1 | 84 | — | 810 | 2021-08-04 | www |
| 75 600 € | 2 | 117 | 3 | 646 | 2021-08-02 | www |
| 85 000 € | 1 | 105 | 7 | 810 | 2021-05-13 | www |
| 76 000 € | 2 | 117 | 3 | 650 | 2021-04-10 | www |
| 80 000 € | 2 | 120 | 1 | 667 | 2021-04-10 | www |
| 76 000 € | 2 | 121 | 3 | 628 | 2021-04-10 | www |
| 72 400 € | 2 | 121 | 5 | 598 | 2021-04-07 | www |
| 28 900 € | 1 | 45 | — | 642 | 2021-03-03 | www |
| 67 000 € | 1 | 67 | 5 | 1 000 | 2021-03-03 | www |
| 102 000 € | 2 | 176 | 6 | 580 | 2021-03-03 | www |
| 94 500 € | 2 | 176 | 6 | 537 | 2021-02-25 | www |
| 25 600 € | 1 | 26 | 1 | 985 | 2020-11-30 | www |
| 31 200 € | 1 | 43 | 6 | 726 | 2020-11-30 | www |
| 69 000 € | 2 | 117 | — | 590 | 2020-11-13 | www |
| 86 000 € | 2 | 111 | — | 775 | 2020-11-09 | www |
| 24 500 € | 1 | 33 | — | 742 | 2020-10-02 | www |
| 75 000 € | 2 | 121 | — | 620 | 2020-07-31 | www |
| 75 000 € | 1 | 84 | — | 893 | 2020-07-31 | www |
| 83 400 € | 2 | 198 | — | 421 | 2020-07-31 | www |
| 137 200 € | 2 | 127 | 2 | 1 080 | 2020-05-08 | www |