🏠 Информация о комплексе
Год
2012
Акт
16
Этажей
6
До моря
100 м
Такса
12 €/м²
📈 Динамика цен в комплексе
| Год | Минимум €/м² | Средняя €/м² | Максимум €/м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 € | 1 378 € | 1 881 € | 69 |
| 2025 | 763 € | 1 373 € | 1 704 € | 42 |
| 2024 | 964 € | 1 338 € | 1 852 € | 8 |
| 2023 | 1 223 € | 1 223 € | 1 223 € | 1 |
💰 Три самых дешёвых объекта в 2026 году
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 200 € | 1 | 36 | — | 1 422 | 2026-01-10 |
| 54 000 € | 1 | 33 | 5 | 1 636 | 2026-03-20 |
| 54 000 € | — | 33 | — | 1 636 | 2026-03-15 |
🏠 Объявления о продажах в комплексе
69| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 000 € | 2 | 76 | 3 | 1 803 | 2026-10-19 | www |
| 245 000 € | 5 | 169 | 6 | 1 450 | 2026-10-15 | www |
| 126 000 € | 2 | 67 | 1 | 1 881 | 2026-10-12 | www |
| 94 500 € | 2 | 70 | 2 | 1 350 | 2026-10-05 | an |
| 245 000 € | 4 | 170 | 7 | 1 441 | 2026-10-05 | an |
| 103 900 € | 2 | 73 | 3 | 1 423 | 2026-10-05 | an |
| 110 000 € | 2 | 67 | 6 | 1 642 | 2026-10-05 | an |
| 99 000 € | 2 | 89 | 1 | 1 112 | 2026-10-05 | an |
| 95 000 € | 2 | 67 | 1 | 1 418 | 2026-10-05 | an |
| 108 500 € | 2 | 76 | 3 | 1 428 | 2026-10-05 | an |
| 128 000 € | 2 | 76 | 2 | 1 684 | 2026-10-05 | an |
| 110 000 € | 2 | 67 | 4 | 1 642 | 2026-10-05 | tg |
| 245 000 € | 4 | 170 | 6 | 1 441 | 2026-10-03 | tg |
| 93 000 € | 2 | 67 | 2 | 1 388 | 2026-10-01 | www |
| 126 000 € | 2 | 76 | 2 | 1 658 | 2026-10-01 | www |
| 219 000 € | 3 | 165 | 7 | 1 327 | 2026-09-30 | www |
| 101 000 € | 2 | 68 | 16 | 1 485 | 2026-09-21 | tg |
| 245 000 € | — | 170 | 6 | 1 441 | 2026-09-04 | tg |
| 94 500 € | 2 | 70 | 2 | 1 350 | 2026-09-01 | www |
| 120 000 € | 3 | 107 | 3 | 1 121 | 2026-09-01 | www |
| 245 000 € | — | 170 | 6 | 1 441 | 2026-08-31 | tg |
| 135 000 € | — | 100 | 4 | 1 350 | 2026-08-27 | tg |
| 239 000 € | 5 | 149 | 5 | 1 604 | 2026-08-18 | www |
| 77 000 € | 2 | 72 | 1 | 1 069 | 2026-07-16 | www |
| 245 000 € | 5 | 149 | 5 | 1 644 | 2026-07-13 | www |
| 97 000 € | 2 | 67 | 1 | 1 448 | 2026-07-08 | www |
| 120 000 € | 3 | 100 | 4 | 1 200 | 2026-07-03 | www |
| 120 000 € | 2 | 93 | — | 1 290 | 2026-07-01 | an |
| 142 000 € | 2 | 76 | 2 | 1 868 | 2026-06-20 | www |
| 140 000 € | 3 | 100 | 4 | 1 400 | 2026-06-16 | www |
| 100 000 € | 3 | 105 | 1 | 952 | 2026-06-10 | www |
| 120 000 € | 3 | 93 | — | 1 290 | 2026-05-29 | tg |
| 115 000 € | 3 | 95 | 4 | 1 211 | 2026-05-29 | www |
| 120 000 € | — | 93 | 4 | 1 290 | 2026-05-27 | tg |
| 106 000 € | 2 | 76 | 3 | 1 395 | 2026-05-22 | www |
| 130 000 € | 3 | 100 | 4 | 1 300 | 2026-05-15 | www |
| 125 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 330 | 2026-05-14 | tg |
| 125 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 330 | 2026-05-13 | tg |
| 110 000 € | 2 | 75 | — | 1 467 | 2026-04-29 | www |
| 130 000 € | 2 | 100 | 4 | 1 300 | 2026-04-03 | an |
| 54 000 € | 1 | 33 | 5 | 1 636 | 2026-03-20 | www |
| 98 000 € | 1 | 85000 | 1 | 1 | 2026-03-18 | an |
| 94 900 € | 2 | 76 | 5 | 1 249 | 2026-03-18 | www |
| 120 000 € | 3 | 93 | 4 | 1 290 | 2026-03-17 | www |
| 54 000 € | — | 33 | — | 1 636 | 2026-03-15 | tg |
| 54 000 € | — | 33 | — | 1 636 | 2026-03-15 | tg |
| 127 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 351 | 2026-03-12 | tg |
| 127 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 351 | 2026-03-10 | tg |
| 89 900 € | 2 | 74 | — | 1 215 | 2026-03-09 | tg |
| 127 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 351 | 2026-03-08 | tg |
| 77 000 € | 2 | 62 | — | 1 242 | 2026-03-08 | tg |
| 127 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 351 | 2026-02-28 | tg |
| 127 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 351 | 2026-02-25 | an |
| 127 000 € | 1 | 94 | — | 1 351 | 2026-02-25 | an |
| 127 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 351 | 2026-02-24 | tg |
| 127 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 351 | 2026-02-22 | tg |
| 127 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 351 | 2026-02-22 | tg |
| 125 000 € | 1 | 94 | 6 | 1 330 | 2026-02-20 | an |
| 127 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 351 | 2026-02-19 | tg |
| 127 000 € | 2 | 94 | 6 | 1 351 | 2026-02-18 | www |
| 86 000 € | 2 | 68 | 4 | 1 265 | 2026-02-15 | tg |
| 55 000 € | 1 | 33 | 4 | 1 667 | 2026-02-02 | www |
| 142 000 € | 3 | 106 | 6 | 1 340 | 2026-01-28 | www |
| 140 000 € | 1 | 77 | 6 | 1 818 | 2026-01-22 | an |
| 230 000 € | 3 | 135 | 6 | 1 704 | 2026-01-22 | www |
| 89 000 € | 1 | 75 | — | 1 187 | 2026-01-19 | an |
| 112 000 € | 3 | 114 | 4 | 982 | 2026-01-13 | www |
| 115 000 € | 2 | 123 | 6 | 935 | 2026-01-10 | an |
| 51 200 € | 1 | 36 | — | 1 422 | 2026-01-10 | an |
Показать предложения предыдущих годов (51)
| Цена | Кн. | Пл. | Эт. | €/м² | Дата | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 000 € | 3 | 135 | 7 | 1 704 | 2025-12-30 | www |
| 77 000 € | 2 | 62 | 1 | 1 242 | 2025-12-29 | www |
| 51 200 € | 1 | 36 | — | 1 422 | 2025-12-11 | www |
| 143 200 € | 3 | 105 | 2 | 1 364 | 2025-12-11 | www |
| 110 000 € | 2 | 74 | 3 | 1 486 | 2025-11-10 | www |
| 110 000 € | 2 | 70 | 3 | 1 571 | 2025-10-31 | www |
| 110 000 € | 1 | 74 | — | 1 486 | 2025-10-31 | www |
| 110 000 € | 1 | 74 | 3 | 1 486 | 2025-10-25 | www |
| 125 000 € | 1 | 76 | 4 | 1 645 | 2025-10-21 | www |
| 100 000 € | 2 | 81 | 3 | 1 235 | 2025-10-08 | www |
| 89 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 271 | 2025-10-08 | www |
| 90 500 € | 1 | 68 | — | 1 331 | 2025-10-04 | www |
| 140 000 € | 2 | 105 | — | 1 333 | 2025-10-04 | www |
| 140 000 € | 2 | 105 | 3 | 1 333 | 2025-09-25 | www |
| 90 500 € | 1 | 68 | 3 | 1 331 | 2025-09-25 | www |
| 89 000 € | 1 | 70 | 2 | 1 271 | 2025-09-16 | www |
| 89 000 € | 1 | 70 | — | 1 271 | 2025-09-16 | www |
| 136 000 € | 2 | 105 | — | 1 295 | 2025-09-16 | www |
| 77 000 € | 1 | 62 | — | 1 242 | 2025-09-16 | www |
| 89 000 € | 2 | 70 | 2 | 1 271 | 2025-09-15 | www |
| 136 000 € | 2 | 105 | 6 | 1 295 | 2025-09-13 | www |
| 77 000 € | 1 | 62 | 1 | 1 242 | 2025-09-10 | www |
| 82 000 € | 2 | 67 | 4 | 1 224 | 2025-08-07 | www |
| 175 000 € | 3 | 110 | 3 | 1 591 | 2025-07-21 | www |
| 220 000 € | 3 | 135 | 7 | 1 630 | 2025-07-21 | www |
| 165 999 € | 3 | 110 | 3 | 1 509 | 2025-07-21 | www |
| 167 000 € | 2 | 112 | — | 1 491 | 2025-07-21 | www |
| 167 000 € | 2 | 112 | 4 | 1 491 | 2025-07-02 | www |
| 87 900 € | 2 | 68 | 3 | 1 293 | 2025-04-26 | www |
| 136 000 € | 3 | 105 | 6 | 1 295 | 2025-04-26 | www |
| 170 000 € | 2 | 110 | — | 1 545 | 2025-04-26 | www |
| 52 000 € | 1 | 33 | — | 1 576 | 2025-04-26 | www |
| 52 000 € | 1 | 33 | 4 | 1 576 | 2025-03-18 | www |
| 87 000 € | 3 | 114 | 2 | 763 | 2025-03-04 | www |
| 58 500 € | — | 40 | 3 | 1 463 | 2025-03-04 | www |
| 99 900 € | 2 | 75 | 4 | 1 332 | 2025-03-04 | www |
| 79 900 € | 2 | 75 | 1 | 1 065 | 2025-03-04 | www |
| 125 000 € | 3 | 86 | 4 | 1 453 | 2025-03-04 | www |
| 92 000 € | 2 | 76 | 2 | 1 211 | 2025-03-04 | www |
| 98 000 € | 2 | 74 | 5 | 1 324 | 2025-03-04 | www |
| 94 000 € | 1 | 71 | — | 1 324 | 2025-03-04 | www |
| 96 000 € | 1 | 70 | — | 1 371 | 2025-03-04 | www |
| 96 000 € | 1 | 70 | 2 | 1 371 | 2024-12-17 | www |
| 91 500 € | 1 | 76 | — | 1 204 | 2024-11-06 | www |
| 94 000 € | 1 | 71 | 2 | 1 324 | 2024-10-29 | www |
| 72 300 € | 1 | 75 | — | 964 | 2024-10-24 | www |
| 97 000 € | 1 | 68 | 1 | 1 426 | 2024-09-02 | www |
| 175 000 € | 2 | 110 | 3 | 1 591 | 2024-05-22 | www |
| 73 000 € | 1 | 75 | 1 | 973 | 2024-03-20 | www |
| 77 800 € | 1 | 42 | 3 | 1 852 | 2024-02-27 | www |
| 110 088 € | 2 | 90 | 4 | 1 223 | 2023-11-29 | www |