🏢 Вип Вижн [Vip Vision]

📍 Солнечный Берег

🏠 Информация о комплексе

Год 2015
Акт 16
Этажей 6
До моря 10 м
Такса 10 €/м²

📈 Динамика цен в комплексе

Год Минимум €/м² Средняя €/м² Максимум €/м² Объявлений
2026 1 267 € 1 512 € 1 791 € 21
2025 942 € 1 404 € 1 776 € 22

💰 Три самых дешёвых объекта в 2026 году

Цена Кн. Пл. Эт. €/м² Дата
51 000 € 1 39 4 1 308 2026-03-09
51 000 € 1 39 4 1 308 2026-02-25
76 000 € 2 60 5 1 267 2026-10-10

🏠 Объявления о продажах в комплексе

21
Цена Кн. Пл. Эт. €/м² Дата Ист.
76 000 € 2 60 5 1 267 2026-10-10 an
95 000 € 2 66 4 1 439 2026-09-19 www
81 000 € 2 60 4 1 350 2026-07-01 www
110 000 € — 73 6 1 507 2026-05-28 www
83 000 € 2 60 5 1 383 2026-04-03 www
81 900 € — 60 — 1 365 2026-04-02 www
83 900 € 2 60 5 1 398 2026-03-23 an
132 000 € 3 101 2 1 307 2026-03-23 an
81 900 € 2 60 5 1 365 2026-03-13 an
120 000 € 2 67 3 1 791 2026-03-11 tg
120 000 € 2 67 3 1 791 2026-03-10 tg
51 000 € 1 39 4 1 308 2026-03-09 an
83 900 € 2 60 5 1 398 2026-03-09 an
120 000 € 2 67 3 1 791 2026-03-08 tg
120 000 € — 67 — 1 791 2026-03-08 www
81 500 € 1 56 6 1 455 2026-03-06 an
51 000 € 1 39 4 1 308 2026-02-25 an
120 000 € 2 67 3 1 791 2026-02-20 tg
120 000 € 2 67 3 1 791 2026-02-17 tg
120 000 € 2 67 3 1 791 2026-02-16 tg
137 000 € 3 101 2 1 356 2026-01-12 www
Показать предложения предыдущих годов (22)
Цена Кн. Пл. Эт. €/м² Дата Ист.
65 500 € 1 39 2 1 679 2025-10-31 www
65 500 € 1 39 2 1 679 2025-10-31 www
91 000 € 1 66 — 1 379 2025-10-31 www
65 500 € 1 39 — 1 679 2025-10-31 www
65 500 € 1 39 2 1 679 2025-10-16 www
91 000 € 1 66 4 1 379 2025-10-09 www
119 000 € 2 67 3 1 776 2025-10-08 www
95 000 € 2 66 4 1 439 2025-10-08 www
78 000 € 2 73 5 1 068 2025-09-16 www
78 000 € — 70 — 1 114 2025-08-19 www
73 500 € 2 78 5 942 2025-08-11 www
119 000 € 2 67 3 1 776 2025-07-21 www
119 000 € 2 67 3 1 776 2025-07-21 www
83 000 € 1 55 — 1 509 2025-04-26 www
66 500 € 2 60 6 1 108 2025-03-04 www
48 900 € — 37 4 1 322 2025-03-04 www
87 000 € 2 73 5 1 192 2025-03-04 www
48 900 € 1 37 4 1 322 2025-03-04 www
87 000 € 2 73 5 1 192 2025-03-04 www
48 900 € 1 37 4 1 322 2025-03-04 www
87 000 € 1 73 — 1 192 2025-03-04 www
48 900 € 1 36 — 1 358 2025-03-04 www

📍 Расположение комплекса